Зарегистрировано 6. mai 2019, основной вид деятельности: Деятельность по консультированию в области информационных технологий. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2025 | 15 871 € | −2010 € | -2k € | 3k € | 1 | 05.07.2026 | |
| 2024 | 26 930 € | −782 € | 55 € | 4k € | 1 | 28.07.2025 | |
| 2023 | 26 205 € | −9 € | 837 € | 3k € | 1 | 20.07.2024 | |
| 2022 | 29 685 € | −244 € | 846 € | 3k € | 1 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 20 283 € | −991 € | 1k € | 3k € | 1 | 02.07.2022 | |
| 2020 | 13 903 € | −929 € | 2k € | 3k € | 1 | 02.07.2021 | |
| 2019 | 6536 € | 3010 € | – | 3k € | 1 | 25.08.2020 |
Группа сравнения: Arvutialased konsultatsioonid, 2 128 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2019. В том году зарегистрировано 16 302 (osaühing), из них работают 15 709, то есть 96,4%.