Зарегистрировано 13. mai 2019, основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий. Основное место деятельности — Keila linn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 517 € | 517 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2025 |
| 2024 | 530 € | −231 € | 2k € | 2k € | 1 | 21.04.2025 | |
| 2023 | 1311 € | −51 € | 2k € | 2k € | 1 | 18.06.2024 | |
| 2022 | 1783 € | 291 € | 2k € | 2k € | 1 | 27.02.2023 | |
| 2021 | 3332 € | 233 € | 2k € | 2k € | 1 | 20.02.2022 | |
| 2020 | 2743 € | 430 € | 2k € | 2k € | 1 | 28.02.2021 | |
| 2019 | 4058 € | 1215 € | 1k € | 1k € | 0 | 09.08.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2025 | – | – | 517 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | 517 € | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |