Зарегистрировано 28. juuni 2019, основной вид деятельности: Лесозаготовки. Основное место деятельности — Jaamaküla, Saarde vald, Pärnu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 50 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2022 |
| 2024 |
| – |
| – |
| 0 € |
| 0 € |
| 0 |
| 01.08.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | −50 € | 0 € | 0 | 18.02.2024 |
| 2022 | 0 € | −50 € | −50 € | 0 € | 0 | 18.02.2024 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 05.07.2023 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 19.07.2022 |
| 2019 | 5039 € | 699 € | 699 € | 893 € | 1 | 26.10.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2022 | – | – | 50 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | 0 € | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |