Зарегистрировано 23. juuli 2019, основной вид деятельности: Вспомогательные услуги в сфере образования. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 1501 € | 210 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2022 |
| 2024 | 97 774 € | −11 355 € | 3k € | 3k € | 0 | 13.06.2025 | |
| 2023 | 119 899 € | −11 006 € | 14k € | 14k € | 0 | 12.06.2024 | |
| 2022 | 175 492 € | 5099 € | 25k € | 25k € | 0 | 25.05.2023 | |
| 2021 | 182 563 € | 10 963 € | 26k € | 39k € | 0 | 16.06.2022 | |
| 2020 | 151 191 € | 21 642 € | 24k € | 35k € | 0 | 07.07.2021 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2022 | – | – | 2k € | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | 210 € | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |