Зарегистрировано 9. oktoober 2019, основной вид деятельности: Прочая деятельность в области развлечений и отдыха. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2024 | 300 € | −1919 € | 11k € | 11k € | 0 | 27.07.2026 | |
| 2023 | 12 523 € | 3415 € | 13k € | 13k € | 0 | 13.08.2024 | |
| 2022 | 7127 € | 3244 € | 9k € | 9k € | 0 | 06.11.2023 | |
| 2021 | 6880 € | 3000 € | 6k € | 6k € | 0 | 24.11.2022 | |
| 2020 | 3450 € | 3150 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.06.2021 |
Группа сравнения: Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused, 1 755 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2019. В том году зарегистрировано 16 304 (osaühing), из них работают 15 700, то есть 96,3%.