Зарегистрировано 14. oktoober 2019, основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Основное место деятельности — Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Shuhari OÜ является участником или членом органа управления ещё в 28 компаниях. Разделено на 5 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 241 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 107 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 30 071 € | 0 € | – |
| 2023 | — | 65 € | 0 € |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|
| 99math OÜ14682374 | Участник 0% |
| ALPA Kids OÜ14547512 | Участник 1% |
| Alpha 3D OÜ14586044 | Участник 0% |
| Bilance Technology OÜ14637103 | Участник 1% |
| Esgrid Technologies OÜ16795510 | Участник 1% |
| Fleetguru OÜ16051979 | Участник 1% |
| FoodDocs OÜ14177340 | Участник 1% |
| GridIO 2.0 OÜ14494626 | Участник 0% |
| Levila OÜ14791330 | Участник 0% |
| Minudoc OÜ14630213 | Участник 1% |
| OÜ Bookswap International14027103 | Участник 4% |
| Parcelsea OÜ16054185 | Участник 0% |
| Rendin OÜ14672861 | Участник 0% |
| Salv Technologies OÜ14518700 | Участник 0% |
| Scrubin OÜ17178363 | Участник 3% |
| Supersimple Technology OÜ16438035 | Участник 0% |
| Team Flow OÜ16165890 | Участник 0% |
| TEXTA OÜ14029970 | Участник 3% |
| Yaga OÜ14203706 | Участник 0% |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Embedded Finance Platform Syndicate OÜ16841380 | Участник 4% |
| Modsyn OÜ17003215 | Участник 22% |
| Rocketride Syndicate OÜ16545055 | Участник 5% |
| Samurai Syndicate OÜ16627184 | Участник 12% |
| Votemo Invest OÜ16391020 | Участник 15% |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Digital Sputnik Lighting OÜ12603353 | Участник 1% |
| Praktikal Education OÜ16229727 | Участник 0% |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Sundog Ventures OÜ16261429 | Участник 3% |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| H2Electro OÜ16232422 | Участник 0% |
| 2024AUD | 10 872 € | −169 246 € | 6,6m € | 6,6m € | 0 | 05.06.2025 | |
| 2023AUD | 9200 € | 331 169 € | 6,9m € | 7,0m € | 0 | 01.07.2024 | |
| 2022AUD | 7694 € | −2 633 672 € | 6,5m € | 6,6m € | 0 | 11.08.2023 | |
| 2021AUD | 540 € | 9 183 639 € | 9,2m € | 9,8m € | 0 | 02.12.2022 | |
| 2020 | 1830 € | −883 € | −883 € | 423k € | 0 | 26.05.2021 |
| – |
| 2022 | — | 65 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 241 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | 100 € | – | – | 7 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 0 € | – | – | 0 € |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2024 | – | 64 € | 30k € | 7 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2023 | 65 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2022 | 65 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |