Зарегистрировано 28. november 2019, основной вид деятельности: Прочая деятельность в области развлечений и отдыха. Основное место деятельности — Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2025 | 2190 € | 851 € | 2k € | 3k € | 0 | 30.06.2026 | |
| 2024 | 3485 € | 1473 € | 1k € | 3k € | 0 | 11.08.2025 | |
| 2023 | 4010 € | −141 € | 971 € | 971 € | 0 | 23.07.2024 | |
| 2022 | 4250 € | 92 € | 1k € | 1k € | 0 | 04.03.2024 | |
| 2021 | 6620 € | 615 € | 1k € | 1k € | 0 | 04.03.2024 | |
| 2020 | 2820 € | 404 € | 406 € | 406 € | 0 | 30.06.2021 |
Группа сравнения: Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused, 1 753 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2019. В том году зарегистрировано 16 302 (osaühing), из них работают 15 709, то есть 96,4%.