Зарегистрировано 4. märts 2020, основной вид деятельности: Снос зданий. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 11 877,74 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 42 816 € | −14 238 € | -49k € | 20k € | 2 | 25.07.2024 | |
| 2022 | 22 046 € | −20 077 € | -35k € | 17k € | 2 | 10.01.2024 | |
| 2021 | 53 715 € | −19 011 € | -15k € | 19k € | 3 | 19.12.2023 | |
| 2020 | 56 698 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3720 € | 1756 € | 1285 € | 2 |
| 2023 | 42 318 € | 19 501 € | 13 486 € | 3 |
| 2022 | 27 231 € | 18 479 € | 15 420 € | 2 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2024 | 120 € | 2k € | 0 € | 2k € |
| Государственные налоги 2024 | 890 € | 256 € | 610 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 419 € | 256 € | 610 € | – |
| Сотрудников 2024 | 3 | 3 | 2 | – |
| Оборот 2023 | −378 € | 10k € | 17k € | 16k € |
| Государственные налоги 2023 | 736 € |
PNP03 Holding OÜ связана через лиц с 118 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Tanel Terasmaa (113 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| A7 Invest OÜ | ЛиквидаторУчастник 100% | 12490009 |
| AA & E Eesti OÜ | Участник 100% | 12324825 |
| 4k € |
| 7k € |
| 1 |
| 21.01.2021 |
| 3k € |
| 6k € |
| 9k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 739 € | 3k € | 3k € | 7k € |
| Сотрудников 2023 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Оборот 2022 | 6k € | 7k € | 13k € | 2k € |
| Государственные налоги 2022 | 6k € | 3k € | 5k € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 5k € | 3k € | 4k € | 5k € |
| Сотрудников 2022 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AKKCEE Estonia OÜ |
Участник 100% |
| 12780084 |
| Appcube OÜ | Участник 100% | 12084120 |
| APXA Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14960146 |
| AX88 Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17068775 |
| BBXC Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16470446 |
| BG101 Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 10921988 |
| BG663 Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16288434 |
| BGRRC Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14908878 |
| BGS10 Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14528733 |
| BGTH Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12242406 |
| BPC1 Holding OÜ | Член правления | 14857075 |
| BuildSteel Project OÜ | Член правления | 14617589 |
| CC77 Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16666511 |
| CCNF Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16334973 |
| … и ещё 97 компаний · смотрите на странице лица ↗ |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| A-Jaatmeveod OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17008477 |
| Elamuarenduse OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16509622 |
| Est KV OÜ | Член правления | 16580784 |
| Harju Prügiveod OÜ | Учредитель | 14567207 |
| Prügiekspress OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14025179 |