Зарегистрировано 13. märts 2020, основной вид деятельности: Сбор и обработка сточных вод. Основное место деятельности — Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2024 | 4450 € | 1112 € | 1k € | 1k € | 0 | 28.09.2025 | |
| 2023 | 1140 € | −30 € | 377 € | 377 € | 0 | 22.09.2024 | |
| 2022 | 1240 € | 378 € | 407 € | 407 € | 0 | 31.08.2023 | |
| 2021 | 35 € | −790 € | 29 € | 29 € | 0 | 12.11.2022 | |
| 2020 | 2390 € | 819 € | 819 € | 819 € | 0 | 18.07.2021 |
Группа сравнения: Kanalisatsioon ja heitveekäitlus, 121 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2020. В том году зарегистрировано 15 799 (osaühing), из них работают 15 237, то есть 96,4%.