Зарегистрировано 12. juuni 2020, основной вид деятельности: Деятельность рекламных агентств. Основное место деятельности — Kudjape alevik, Saaremaa vald, Saare maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2024 | 8811 € | 3414 € | 5k € | 5k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 5373 € | 1583 € | 2k € | 2k € | 0 | 04.07.2024 | |
| 2022 | 5999 € | 3168 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 4195 € | 3775 € | 4k € | 4k € | 0 | 29.04.2022 | |
| 2020 | 2625 € | 2625 € | 3k € | 3k € | 0 | 29.04.2022 |
Группа сравнения: Reklaamiagentuuride tegevus, 2 681 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2020. В том году зарегистрировано 15 800 (osaühing), из них работают 15 217, то есть 96,3%.