Зарегистрировано 11. september 2020, основной вид деятельности: Бухгалтерский учёт и налоговое консультирование. Основное место деятельности — Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| 2025 | 8775 € | 2253 € | 6k € | 6k € | 0 | 03.06.2026 | |
| 2024 | 7390 € | 1973 € | 7k € | 7k € | 0 | 04.06.2025 | |
| 2023 | 5830 € | 931 € | 5k € | 5k € | 0 | 04.06.2024 | |
| 2022 | 1305 € | −31 € | 4k € | 4k € | 0 | 01.06.2023 | |
| 2021 | 1830 € | 1206 € | 4k € | 4k € | 0 | 29.06.2022 |
Группа сравнения: Raamatupidamine, maksualane nõustamine, 6 322 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2020. В том году зарегистрировано 15 799 (osaühing), из них работают 15 233, то есть 96,4%.