Зарегистрировано 13. jaanuar 2021, основной вид деятельности: Деятельность спортивных клубов. Основное место деятельности — Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 244 € | 277 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2025 |
| 2024 | 21 047 € | 22 496 € | 36k € | 60k € | 0 | 17.07.2025 | |
| 2023 | 9648 € | 9613 € | 14k € | 41k € | 0 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 547 € | 935 € | 4k € | 6k € | 0 | 29.06.2023 | |
| 2021 | 5734 € | 736 € | 3k € | 3k € | 0 | 06.07.2022 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2025 | 161 € | 83 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 179 € | 98 € | – | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |