Зарегистрировано 26. jaanuar 2021, основной вид деятельности: Деятельность поисковых интернет-порталов. Основное место деятельности — Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 474 556 € | 104 057 € | 378k € | 834k € | 1 | 25.06.2025 | |
| 2023 | 1 055 674 € | 233 954 € | 302k € | 425k € | 1 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 433 483 € | 71 603 € | 69k € | 69k € | 0 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 70 717 € | −5864 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II кв. | 42 256 € | 2617 € | 563 € | 1 |
| 2025 | 273 441 € | 17 129 € | 3482 € | 2 |
| 2024 | 582 540 € | 3766 € | 3856 € | 1 |
| 2023 | 1 003 135 € | 979 € | 14 636 € | 1 |
| 2022 | 413 735 € | 0 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 22k € | 20k € | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 3k € | 0 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 563 € | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | 1 | – | – |
| Оборот 2025 | 67k € | 54k € | 122k € | 31k € |
| Государственные налоги 2025 | 0 € |
HPH Invest OÜ связана через лиц с 4 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Henry Pikkor (3 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| H&H Shop OÜ | Учредитель | 14333780 |
| Pärnu linn, Papiniidu tn 56 korteriühistu | Член правления | 80624884 |
| -3k € |
| 226 € |
| 0 |
| 14.11.2022 |
| 530 € |
| – |
| 0 € |
| 9k € |
| 8k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 780 € | 812 € | 812 € | 1k € |
| Сотрудников 2025 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Оборот 2024 | 279k € | 144k € | 76k € | 84k € |
| Государственные налоги 2024 | 0 € | 3k € | 0 € | 1k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 3k € | 239 € | 239 € | 718 € |
| Сотрудников 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2023 | 221k € | 230k € | 294k € | 258k € |
| Государственные налоги 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 979 € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 2k € | 7k € | 2k € | 3k € |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2022 | 49k € | 99k € | 131k € | 134k € |
| Государственные налоги 2022 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | 0 € | 303 € | 227 € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
Участник 100%Член правленияУчредитель |
| 17251195 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| H&H Shop OÜ | УчредительУчастник 100%Член правления | 14333780 |