Зарегистрировано 2. märts 2021, основной вид деятельности: Производство мебели, кроме матрасов. Основное место деятельности — Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 33 420,21 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 088 285 € | −51 581 € | -76k € | 243k € | 9 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 995 365 € | 3619 € | -24k € | 188k € | 6 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 765 200 € | 10 238 € | -28k € | 229k € | 6 | 30.06.2023 | |
| 2021 | 188 262 € | −40 627 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 407 990 € | 76 725 € | 35 275 € | 9 |
| 2025 | 1 295 148 € | 215 836 € | 129 564 € | 9 |
| 2024 | 1 059 234 € | 118 359 € | 86 998 € | 9 |
| 2023 | 925 938 € | 124 451 € | 92 165 € | 7 |
| 2022 | 793 199 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 408k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 77k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 35k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 9 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 276k € | 307k € | 357k € | 354k € |
| Государственные налоги 2025 | 48k € |
Mellon Interior OÜ связана через лиц с 10 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Viktor-Sven Kasemaa (4 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Eesti Sai OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 25% | 11384707 |
| Lions-Klubi LC Tallinn Eesti 1 |
| -38k € |
| 111k € |
| 6 |
| 11.07.2022 |
| 146 620 € |
| 94 089 € |
| 7 |
| 56k € |
| 60k € |
| 51k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 29k € | 37k € | 31k € | 33k € |
| Сотрудников 2025 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Оборот 2024 | 195k € | 326k € | 264k € | 275k € |
| Государственные налоги 2024 | 34k € | 43k € | 36k € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 30k € | 32k € | 20k € | 5k € |
| Сотрудников 2024 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Оборот 2023 | 185k € | 243k € | 239k € | 260k € |
| Государственные налоги 2023 | 30k € | 32k € | 34k € | 28k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 24k € | 25k € | 24k € | 20k € |
| Сотрудников 2023 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Оборот 2022 | 212k € | 171k € | 222k € | 188k € |
| Государственные налоги 2022 | 39k € | 17k € | 55k € | 36k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 20k € | 15k € | 33k € | 26k € |
| Сотрудников 2022 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 80079398 |
| Nord Interactives OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14354121 |
| So Easy OÜ | Учредитель | 12231727 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| KRK OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 16003182 |
| Viru tared OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 25% | 16491980 |
| WhiteNordik OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12468211 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| OÜ LUMOS woodhouse | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16914268 |
| OÜ MyRoom | Член правления | 12610206 |
| Sofahouse OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11743218 |