Зарегистрировано 4. märts 2021, основной вид деятельности: Деятельность в области изобразительного искусства. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 1250 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2023 |
2026: 195 € · 2024: 4k €
| 2024 | 23 832 € | −111 € | 915 € | 2k € | 0 | 02.07.2025 | |
| 2023 | 25 333 € | −12 162 € | 1k € | 2k € | 0 | 20.06.2024 | |
| 2022 | 34 427 € | 18 350 € | 19k € | 20k € | 0 | 13.06.2023 | |
| 2021 | 9107 € | 1006 € | 1k € | 1k € | 0 | 27.06.2022 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2023 | – | 1k € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | – | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |