Зарегистрировано 8. märts 2021, основной вид деятельности: Valdusfirmade tegevus. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 11 282 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 |
Soli Deo OÜ связана через лиц с 11 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Vahur Kivisikk (11 компаний).
| 2025 |
| 0 € |
| 852 235 € |
| 865k € |
| 870k € |
| 0 |
| 16.07.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 07.07.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 27.07.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.06.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 07.07.2022 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2026 | 11k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| AlgChemistry OÜ | Член правления | 17533663 |
| CRI100 OÜ | Участник 50%УчредительЧлен правления | 14615703 |
| Draconem OÜ | Член правления | 17402174 |
| Efficens OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 12814601 |
| HALORED OÜ | Учредитель | 12163538 |
| INTCENTA OÜ | Учредитель | 14146842 |
| Kadaka Apartment OÜ | Учредитель | 14735389 |
| KRTMV71B OÜ | Член правления | 17429948 |
| Miraldie OÜ | Учредитель | 11976891 |
| Push Towel OÜ | Учредитель | 14094631 |
| TiivaVaade OÜ | Член правления | 17431365 |
Группа сравнения: Valdusfirmade tegevus, 35 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2021. В том году зарегистрировано 19 675 (osaühing), из них работают 18 985, то есть 96,5%.