Зарегистрировано 12. juuli 2021, основной вид деятельности: Перевозка грузов автомобильным транспортом. Основное место деятельности — Viljandi linn, Viljandi maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 197 644 € | −12 928 € | 24k € | 166k € | 2 | 25.06.2025 | |
| 2023 | 96 960 € | 7388 € | 37k € | 110k € | 2 | 15.06.2024 | |
| 2022 | 68 146 € | −3178 € | 29k € | 56k € | 1 | 19.06.2023 | |
| 2021 | – | 30 001 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 24 212 € | 3480 € | 1188 € | 1 |
| 2025 | 218 230 € | 31 615 € | 8877 € | 1 |
| 2024 | 214 294 € | 15 109 € | 11 309 € | 2 |
| 2023 | 89 834 € | 7615 € | 5286 € | 2 |
| 2022 | 61 860 € | 5911 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 24k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 3k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 1k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 56k € | 57k € | 81k € | 24k € |
| Государственные налоги 2025 | 8k € | 8k € |
2026: 10k € · 2025: 13k € · 2024: 7k €
| 30k € |
| 0 |
| 29.06.2022 |
| 3285 € |
| 1 |
| 11k € |
| 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 3k € | 2k € | 3k € | 1k € |
| Сотрудников 2025 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | 37k € | 52k € | 51k € | 74k € |
| Государственные налоги 2024 | 4k € | 0 € | 11k € | 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 3k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Сотрудников 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2023 | 15k € | 21k € | 17k € | 38k € |
| Государственные налоги 2023 | 0 € | 2k € | 0 € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 772 € | 806 € | 806 € | 3k € |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Оборот 2022 | 0 € | 15k € | 23k € | 24k € |
| Государственные налоги 2022 | 0 € | 0 € | 4k € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 0 € | 805 € | 2k € | 781 € |
| Сотрудников 2022 | 2 | 2 | 1 | 1 |