Зарегистрировано 25. jaanuar 2022, основной вид деятельности: Деятельность агентств по трудоустройству. Основное место деятельности — Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал |
|---|
Casting Agency OÜ связана через лиц с 6 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Tanel Pau (3 компании).
| Активы |
|---|
| Сотрудников |
|---|
| 2024 | 15 952 € | 3830 € | 4k € | 4k € | 0 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 159 904 € | −10 892 € | −98 € | 4k € | 1 | 02.07.2024 | |
| 2022 | 131 613 € | 10 794 € | 11k € | 11k € | 1 | 11.07.2023 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 1920 € | 95 € | 95 € | – |
| 2024 | 17 860 € | 5614 € | 4987 € | – |
| 2023 | 161 231 € | 44 602 € | 30 998 € | 1 |
| 2022 | 131 522 € | 34 401 € | 18 959 € | 11 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 0 € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 2k € |
| Государственные налоги 2025 | – | 95 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | 95 € | – | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 9k € | 350 € | 4k € | 5k € |
| Государственные налоги 2024 | 3k € | 59 € | 809 € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 4k € | 0 € | 214 € | 979 € |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 9k € | 23k € | 44k € | 85k € |
| Государственные налоги 2023 | 2k € | 8k € | 12k € | 22k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 2k € | 5k € | 9k € | 14k € |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 1 | – |
| Оборот 2022 | 2k € | 52k € | 44k € | 34k € |
| Государственные налоги 2022 | – | 16k € | 12k € | 7k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | 7k € | 4k € | 7k € |
| Сотрудников 2022 | 11 | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Cuba Films OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 45% | 12060823 |
| Osaühing Artistic Cine | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12380048 |
| Tallinn, Volta tn 26 korteriühistu | Член правления | 80642830 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Cuba Films OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 45% | 12060823 |
| OÜ Enn Roose & Ko |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| KIISUBEEBI OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16388271 |
| 10049906 |