Зарегистрировано 25. august 2022, основной вид деятельности: Valdusfirmade tegevus. Основное место деятельности — Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 0 € | 0 € | 0 € | – |
OÜ MARUHAHU связана через лиц с 75 другими компаниями. Связи возникают через 4 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Paul-Kristian Padrik (32 компании).
| 2024 | 0 € | −1747 € | 0 € | 0 € | 0 | 02.07.2025 |
| 2023 | – | 1747 € | 2k € | 2k € | 0 | 11.11.2024 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Bisly OÜ | Член совета | 12198160 |
| Curatio OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12140775 |
| DioEnergy OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17359691 |
| Diotech Electric OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14229976 |
| Diotech Nord OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14673501 |
| Diotech OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12672325 |
| Elora Hiiu Haigla AS | Конечный бенефициарный собственник | 16699261 |
| Elora Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16639460 |
| Elora Keila Haigla AS | Конечный бенефициарный собственник | 16698729 |
| Elora Maardu Haigla AS | Конечный бенефициарный собственник | 10955734 |
| Keila Haigla Koolitus- ja Koduõenduskeskus OÜ | Участник 25% | 14792275 |
| Keila Kinnisvara OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14539286 |
| Livida FX OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17271803 |
| Livida Gildi OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17236876 |
| Livida Grupp OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16855850 |
| Livida Kastani OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17156982 |
| … и ещё 16 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Curatio OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12140775 |
| DecoBuzz OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16796662 |
| DioEnergy OÜ |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Fantasm OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 14057848 |
| Foxway OÜ | Учредитель |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Elminster OÜ | Ликвидатор | 14975610 |
| Heritalos OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% |
Конечный бенефициарный собственник |
| 17359691 |
| Diotech Electric OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14229976 |
| Diotech Nord OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14673501 |
| Diotech OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12672325 |
| Elora Hiiu Haigla AS | Конечный бенефициарный собственник | 16699261 |
| Elora Holding OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16639460 |
| Elora Keila Haigla AS | Конечный бенефициарный собственник | 16698729 |
| Elora Maardu Haigla AS | Конечный бенефициарный собственник | 10955734 |
| Gaza OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12452641 |
| Gaza Race OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14837121 |
| Keila Haigla Koolitus- ja Koduõenduskeskus OÜ | Участник 25% | 14792275 |
| Keila Kinnisvara OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14539286 |
| Livida FX OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17271803 |
| Livida Gildi OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17236876 |
| … и ещё 16 компаний · смотрите на странице лица ↗ |
| RallyFeed OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17336336 |
| Servet OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14326171 |
| Tuvion OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17386245 |
| Yelve OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14056381 |
| 16812243 |
| Milvanius OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14948547 |
| OÜ Kodubaar | Учредитель | 14734846 |
| Radera OÜ | Ликвидатор | 12659843 |