Зарегистрировано 26. september 2022, основной вид деятельности: Прочие специализированные строительные работы. Основное место деятельности — Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66 720 € | 4562 € | 6k € | 7k € | 2 | 22.04.2025 | |
| 2023 | 93 012 € | 1055 € | 1k € | 3k € | 2 | 22.02.2024 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 0 € | 1542 € | 1690 € | 2 |
| 2025 | 937 € | 8394 € | 9192 € | 2 |
| 2024 | 206 € | 7908 € | 8858 € | 2 |
| 2023 | 80 302 € | 7745 € | 8708 € | 2 |
| 2022I-IV кв. | 9973 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 0 € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 2k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 2k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 2 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 937 € |
| Государственные налоги 2025 | 794 € | 3k € |
SG Profrestorer OÜ связана через лиц с 2 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Sergei Guž (2 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Intum OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100%Член правления | 14557373 |
| Mustvee vald, Mustvee linn, Tähe tn 5a korteriühistu |
| 1034 € |
| 1117 € |
| 2 |
| 2k € |
| 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 933 € | 3k € | 2k € | 3k € |
| Сотрудников 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2024 | 206 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2024 | 1k € | 2k € | 3k € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 2k € | 2k € | 3k € | 2k € |
| Сотрудников 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2023 | 14k € | 20k € | 26k € | 20k € |
| Государственные налоги 2023 | 3k € | 2k € | 1k € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 3k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2022 | – | – | – | 10k € |
| Государственные налоги 2022 | – | – | – | 1k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | – | 1k € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | 2 |
Член правления |
| 80055328 |