Зарегистрировано 15. august 2023, основной вид деятельности: Неспециализированная оптовая торговля. Основное место деятельности — Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 448 € | 468 € | – |
| 2025 | — | 380 € | 391 € | 1 |
| Год | Q1 | Q2 |
|---|
MoccoGroup OÜ связана через лиц с 3 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через David Lyashuk (2 компании).
| 2025 | 73 207 € | 4715 € | 5k € | 5k € | 1 | 10.06.2026 |
| 2024 | 3764 € | 1 € | 21 € | 21 € | 0 | 21.06.2025 |
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 448 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 468 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | – | 379 € | – | 1 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | 391 € | – | 0 € |
| Сотрудников 2025 | 1 | – | – | – |
Veebilehte ei õnnestunud analüüsida (HTTP 403).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| ImmoRapid OÜ | Член правленияУчастник 50%Учредитель | 17150270 |
| WaterWay Fins OÜ | Участник 100%УчредительЛиквидатор | 17196562 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| ImmoRapid OÜ | Член правленияУчастник 50%Учредитель | 17150270 |
Группа сравнения: Spetsialiseerimata hulgikaubandus, 1 728 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2023. В том году зарегистрировано 19 351 (osaühing), из них работают 18 818, то есть 97,3%.