Зарегистрировано 28. august 2023, основной вид деятельности: Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid. Основное место деятельности — Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
Dynamic Energy Solutions OÜ связана через лиц с 5 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Arvid Grenman (3 компании).
| 0 € |
| 1233 € |
| 2k € |
| 32k € |
| 0 |
| 30.06.2025 |
| 2023 | 0 € | 578 € | 828 € | 31k € | 0 | 01.07.2024 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Greentech AG OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12825846 |
| LuneLighting OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 75% | 17170829 |
| Northbridge Capital OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17387842 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| A.G. Capital Invest OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12969545 |
| LuneLighting OÜ | Учредитель |
| 17170829 |