Зарегистрировано 11. september 2023, основной вид деятельности: Прочая деятельность по уборке. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39 943 € | 37 548 € | 40k € | 499k € | 0 | 29.08.2025 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 29 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2025 |
HIL Grupp OÜ связана через лиц с 12 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Heily Harend (8 компаний).
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2025 | – | 29 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Barinasibai Gilbobabu OÜ | Учредитель | 16774608 |
| Bopabundu Mabilawa OÜ | Учредитель | 16762982 |
| Hotel Cleaning Services OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17267196 |
| Hotel Staffing Services OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16817016 |
| Hõbekandik OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17411635 |
| Lordodi Bangoye OÜ | Учредитель | 14949601 |
| Magugpo Arevashoghy OÜ | Учредитель | 16283325 |
| Maruthammadu Vavuniya OÜ | Учредитель | 16493973 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Bellavista OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12908383 |
| Hotel Cleaning Services OÜ | Член правления | 17267196 |
| Hotel Staffing Services OÜ |
Член правления |
| 16817016 |
| OSAÜHING TALLINNA HULGIKAUBANDUSE KESKUS | Участник 0% | 10193030 |