Зарегистрировано 20. september 2023, основной вид деятельности: Valdusfirmade tegevus. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
CBLT Holding 1 OÜ является участником или членом органа управления ещё в 1 компаниях.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
CBLT Holding 1 OÜ связана через лиц с 59 другими компаниями. Связи возникают через 5 лиц, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Sanjay-Jaanus Mody (28 компаний).
| 0 € |
| 0 € |
| 100 € |
| 140k € |
| 0 |
| 06.03.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 100 € | 100 € | 0 | 17.03.2025 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo COBALT OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчастник 19% | 10188708 |
| Aleksandri TopHoldCo OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16669892 |
| B-Center OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчастник 100% | 12877122 |
| Crayo Combo OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчастник 100% | 16037494 |
| Crayo-Huus JV OÜ | Участник 100% | 17496867 |
| ESTICA ESTATE OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 12854380 |
| Osaühing Bryant Kinnisvara | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 11168369 |
| osaühing ROSENKRANZ | Конечный бенефициарный собственник | 10242164 |
| OÜ City Inn Apartments | Участник 100% | 14106892 |
| OÜ Filosoofi Kinnistu Holding Management | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 16267449 |
| OÜ Hotellide Operaator | УчредительКонечный бенефициарный собственник | 16424587 |
| OÜ Kalda tee 35 Holding | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 16265976 |
| OÜ Kunstiinvesteeringud | УчредительУчастник 33%Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 16556030 |
| OÜ Mõisavahe 21 Management | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 16261553 |
| OÜ Restoranide Operaator | Учредитель | 16438520 |
| OÜ SM Investments | УчредительУчастник 100%Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 10819942 |
| … и ещё 12 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo COBALT OÜ | Участник 7% | 10188708 |
| GF Investeeringud OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo COBALT OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчастник 13% | 10188708 |
| Amorvero Holding OÜ | Конечный бенефициарный собственник |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo COBALT OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчастник 8% | 10188708 |
| Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon | Член правления |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo COBALT OÜ | Участник 8% | 10188708 |
| Cederberg Invest OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчастник 50%Учредитель |
| 16985179 |
| Heamehe Vara OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16252206 |
| Osaühing Martar Grupp | Участник 38%Конечный бенефициарный собственник | 10163447 |
| osaühing OG Investeeringud | Учредитель | 10779289 |
| osaühing Variatsioonid | Участник 50%Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 10419390 |
| OÜ Biom Investeeringud | УчредительУчастник 100%Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 17384708 |
| OÜ Kunstiinvesteeringud | УчредительУчастник 33%Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 16556030 |
| OÜ Udrop EE | Учредитель | 16567708 |
| Parquedelsol OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17215791 |
| Reyktal Aktsiaselts | Член совета | 10202704 |
| Rootsi Krediidi Osaühing | Член правления | 10643963 |
| SIHTASUTUS KAASAEGSE KUNSTI EESTI KESKUS | Член совета | 90000920 |
| Sihtasutus Mereriik Käsmu Heaks | Член совета | 90015927 |
| Tallinn, Kadri tee 2 // Oru tn 4 korteriühistu | Член правления | 80206023 |
| Vilcon Ehitus OÜ | Учредитель | 11696565 |
| 11978988 |
| COBALT Holding OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 14033865 |
| Goodyear Baltic OÜ | Член правления | 10479009 |
| LAWIN OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчастник 100%Учредитель | 12863404 |
| OÜ Kunstiinvesteeringud | УчредительУчастник 33%Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 16556030 |
| Tallinn, Müürivahe tn 34 // Valli tn 4 korteriühistu | Член правления | 80263601 |
| 80295682 |
| K7278 OÜ | Конечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14475155 |
| OÜ Kopikaikaldus | УчредительУчастник 50%Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 16467964 |
| OÜ ut1417 | Конечный бенефициарный собственник | 12334858 |
| 14946784 |
| Kanaarilind OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16192651 |