Зарегистрировано 26. september 2023, основной вид деятельности: Enda kinnisvara ost ja müük. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
Lion Investment KV Osaühing связана через лиц с 36 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Tanel Tarum (23 компании).
| 0 € |
| 0 € |
| 0 € |
| 0 € |
| 0 |
| 02.06.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 02.06.2026 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| 1Partner Advisory OÜ | Член правления | 16550872 |
| 1Partner Arendus OÜ | Участник 25%Член правленияУчредитель | 11769057 |
| 1Partner Haldus OÜ | Член правления | 14044863 |
| 1Partner Investeeringud OÜ | Участник 25%Учредитель | 17009367 |
| 1PARTNER Kinnisvara Eesti OÜ | Член правления | 11027723 |
| 1PARTNER Kinnisvara Tallinn OÜ | Член правления | 11036461 |
| 1PARTNER Kinnisvaragrupp Osaühing | Участник 50%Член правленияУчредитель | 11015625 |
| 1PARTNER Kommertskinnisvara OÜ | Член правления | 12138519 |
| APEX HOLDING OÜ | Участник 100% | 10932615 |
| EMT Investments OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 17077260 |
| J14 krt 23 OÜ | Член правления | 17384571 |
| Mardi Kodu OÜ | Член правления | 14877652 |
| Nõmmetare OÜ | Член правления | 16975554 |
| osaühing 7 MEISTRIT | Учредитель | 10744687 |
| osaühing Tanmar Invest | Участник 50%Член правленияУчредитель | 10761131 |
| OÜ Real Estate Builders | Член правления | 11198519 |
| … и ещё 7 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Eker Est OÜ | Учредитель | 17340289 |
| Eker Solutions EST OÜ | Учредитель | 17339613 |
| GFC Good Finance Company AS |
Прокурист |
| 12423254 |
| J14 Kitty OÜ | Член правления | 17384559 |
| Kappeli kodu OÜ | Участник 80% | 12935724 |
| Laada Ärimaja OÜ | Учредитель | 12553879 |
| osaühing Jõe Inkasso | Член правленияУчредительУчастник 100% | 10617724 |
| osaühing Quickest Invest | Член правления | 11257914 |
| OÜ SVENSSON & STENSTRÖMS | Член правления | 10323402 |
| OÜ TM Investment | Член правления | 11152184 |
| Saue Ärimaja OÜ | Член правления | 16322361 |
| Tallinn, Roosikrantsi tn 4c korteriühistu | Член правления | 80196738 |
| TRV Holdings OÜ | Учредитель | 12514845 |
Группа сравнения: Enda kinnisvara ost ja müük, 29 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2023. В том году зарегистрировано 19 352 (osaühing), из них работают 18 802, то есть 97,2%.