Зарегистрировано 16. jaanuar 2024, основной вид деятельности: Прочие земляные и грунтовые работы. Основное место деятельности — Mooste alevik, Põlva vald, Põlva maakond.
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 5600 € | 39 € | 0 € | 1 |
| 2025 | 12 066 € | 9989 € | 0 € | 1 |
| 2024 | 201 555 € | 4835 € | 265 € | 1 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 6k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 39 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 11k € | 0 € | 1k € | 0 € |
| Государственные налоги 2025 | 117 € | 339 € |
OÜ Hell Forest связана через лиц с 2 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Roger Kihho (2 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| OÜ RK Firewood | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100%Член правления | 17127762 |
| Roger Kihho |
| 9k € |
| 405 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | 15k € | 55k € | 56k € | 75k € |
| Государственные налоги 2024 | – | 1k € | 2k € | 1k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | 0 € | 265 € | 0 € |
| Сотрудников 2024 | – | 1 | – | – |
| 14535118 |