Зарегистрировано 30. mai 2024, основной вид деятельности: Turvasüsteemide käitus. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −7996 € | 3k € | 4k € | 0 | 29.06.2025 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 35 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2025 |
Guardian OÜ связана через лиц с 21 другой компанией. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Mart Habakuk (13 компаний).
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2025 | – | – | 25 € | 10 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Hea Holding OÜ | Член правленияУчредитель | 14308753 |
| Jobling OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16605946 |
| KP Võrk OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14309184 |
| Lennuki 2/4 OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16759968 |
| Madis ja Marje Habakuke Sihtasutus | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 90013689 |
| MTÜ EBS Mõjufond | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80583470 |
| Osaühing EBS Campus | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 10934100 |
| Osaühing Focus Holding | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10870725 |
| Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp | Конечный бенефициарный собственник | 10465355 |
| OÜ Estonian Business School Group | Член правленияУчастник 0%Конечный бенефициарный собственник | 10348773 |
| OÜ Harju 6 | Конечный бенефициарный собственник | 14309385 |
| Sihtasutus Estonian Business School | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 90013934 |
| TooEarly OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17328590 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Grant Interiors OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 49% | 16846130 |
| Gratis5 Selts | Учредитель |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| LMS Mothership OÜ | Член правления | 16644656 |
| RankUp OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственник | 17066724 |
| 80643781 |
| LEVER DESIGN OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14922370 |
| MEDEMA OÜ | Член правленияУчредительУчастник 40% | 17120702 |
| MTÜ Livonia Racing | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80563786 |
| StoreDevLabs OÜ |
Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% |
| 16782281 |