Зарегистрировано 21. juuni 2024, основной вид деятельности: Деятельность спортивных клубов. Основное место деятельности — Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51 561 € | 14 306 € | 14k € | 20k € | 0 | 20.04.2025 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 16 497 € | 2946 € | 2674 € | 1 |
| 2025 | 126 752 € | 12 580 € | 1353 € | 1 |
| 2024I-IV кв. | 42 855 € | 4178 € | 0 € | – |
2026: 1k € · 2025: 4k € · 2024: 2k €
Padeliakadeemia OÜ связана через лиц с 86 другими компаниями. Связи возникают через 5 лиц, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Indrek Prants (23 компании).
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 16k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 3k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 3k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 45k € | 40k € | 18k € | 24k € |
| Государственные налоги 2025 | 5k € | 4k € | 1k € | 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 1k € |
| Сотрудников 2025 | – | – | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | – | – | 9k € | 34k € |
| Государственные налоги 2024 | – | – | 1k € | 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | – | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
Топ-7 заказчиков составляют 6k € — 73% от общей суммы. Остальные 3 заказчиков делят остаток.
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| AS Smarten Logistics | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 10097532 |
| Brugal Invest OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12629016 |
| Klick Eesti AS | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 11199045 |
| Mahevägi OÜ | Член правления | 14626619 |
| Medaset OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16074650 |
| My Fitness AS | Член совета | 11273563 |
| Nordassets OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16108876 |
| Nueva Casa OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12803566 |
| Osaühing Aconto | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 10656173 |
| OSAÜHING BALTEK ARENDUS | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 10879217 |
| Osaühing BiBaBo | Учредитель | 10068759 |
| Osaühing Entacom | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10723254 |
| Osaühing Novamill | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11239141 |
| OÜ Kapitel Logistics | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 11427523 |
| Padelplus OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17397013 |
| Pähklimäe Logistika OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14206231 |
| … и ещё 7 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Abruka SPA OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16042743 |
| AS Smarten Logistics | Член советаКонечный бенефициарный собственник |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Arbuust OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 16210277 |
| AS Smarten Logistics | Член совета |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Eesti Padeli Liit | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80417903 |
| EVK Roheline OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Full Marek OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14493727 |
| MarketLeader OÜ | Член правления |
| Bergex OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 14138268 |
| Blue Water OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16172418 |
| Brugal Invest OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12629016 |
| Kinnisvaravalduse AS | Учредитель | 10434202 |
| Klick Eesti AS | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 11199045 |
| LOOV ORGANIC OÜ | Член совета | 11544988 |
| Mahevägi OÜ | Член правления | 14626619 |
| My Fitness AS | Член совета | 11273563 |
| Nordassets OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16108876 |
| Osaühing Aconto | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 10656173 |
| OSAÜHING BALTEK ARENDUS | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 10879217 |
| Osaühing Novamill | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11239141 |
| Osaühing Relaxor | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10715266 |
| OÜ Kapitel Logistics | Конечный бенефициарный собственник | 11427523 |
| … и ещё 7 компаний · смотрите на странице лица ↗ |
| 10097532 |
| Brugal Invest OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12629016 |
| Eesti Padeli Liit | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80417903 |
| Klick Eesti AS | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 11199045 |
| LOOV ORGANIC OÜ | Член совета | 11544988 |
| Mahevägi OÜ | Член правления | 14626619 |
| Mittetulundusühing Eesti Jutt | Член правления | 80220945 |
| My Fitness AS | Член совета | 11273563 |
| Nordassets OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16108876 |
| Osaühing Aconto | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 10656173 |
| Osaühing Novamill | Конечный бенефициарный собственник | 11239141 |
| Osaühing Trebicom | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10716225 |
| OÜ Kapitel Logistics | Конечный бенефициарный собственник | 11427523 |
| Padelplus OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17397013 |
| Pähklimäe Logistika OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14206231 |
| … и ещё 4 компании · смотрите на странице лица ↗ |
| 17133188 |
| Kivistik & Partnerid OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11547575 |
| MTÜ Eesti Padeliakadeemia | УчредительЧлен правленияКонечный бенефициарный собственник | 80551151 |
| Mäekuninga Selts | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80390110 |
| Osaühing Laureen Teenindus | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10730225 |
| Osaühing Novamill | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11239141 |
| Osaühing Orrokivi | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 11102420 |
| OÜ MK Finants | Ликвидатор | 12226896 |
| OÜ Teedu | Член правленияУчредительУчастник 50% | 12187950 |
| Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ | Член правления | 12096075 |
| Rüki Galerii OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14777040 |
| Rüki Raam OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 80% | 16266958 |
| Rüki Residentuur | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80629686 |
| Spordikeskuse OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 10748082 |
| 14679024 |
| MM ACTIVE OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17494911 |
| MTÜ Eesti Padeliakadeemia | Член правления | 80551151 |
| Pepperidge Partners OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 17350299 |