Зарегистрировано 4. juuli 2024, основной вид деятельности: Прочие вспомогательные виды деятельности для бизнеса, не включённые в другие группировки. Основное место деятельности — Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 03.07.2026 |
Holding BULGARIA2 OÜ связана через лиц с 30 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Janar Muttik (30 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Bauwaren Osaühing | Член правления | 16794717 |
| EV Haldus OÜ | Член правления | 14932612 |
| Everaus Capital OÜ | Член правления | 12890795 |
| Everaus Finance OÜ | Член правления | 16216920 |
| Everaus Kindluse OÜ | Член правления | 17392205 |
| Everaus Kinnisvara AS | Член правления | 14476479 |
| Everaus Mijas Villas OÜ | Член правления | 17564729 |
| Everaus RED OÜ | Член правления | 17485906 |
| Everaus Uus Peetri OÜ | Член правления | 16222872 |
| Everaus Ärimajad OÜ | Член правления | 14739246 |
| Genvity OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 17358485 |
| Holding BULGARIA1 OÜ | Участник 1%Учредитель | 17019966 |
| Holding BULGARIA3 OÜ | Участник 1%Учредитель | 17019995 |
| J&R Assets Management OÜ | Участник 100%Член правления | 12100557 |
| Kaizenraus OÜ | УчредительУчастник 1% | 17019529 |
| Kangru Kodud OÜ | Член правления | 16732900 |
| … и ещё 14 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
Группа сравнения: Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused, 1 727 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2024. В том году зарегистрировано 22 386 (osaühing), из них работают 21 852, то есть 97,6%.