Зарегистрировано 27. märts 2025, основной вид деятельности: Деятельность учреждений по уходу с проживанием для пожилых людей или лиц с физическими ограничениями. Основное место деятельности — Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Nõmme Südamekodu OÜ связана через лиц с 87 другими компаниями. Связи возникают через 4 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Jako Laanemägi (30 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Cresco Väärtpaberid | Прокурист | 10093327 |
| AS Karell Kiirabi | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 16912527 |
| CAPMED Infrafond OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17426170 |
| CAPMED OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17184263 |
| Citius Invest OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12213735 |
| Energiamaakler OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12234217 |
| Järve Südamekodu OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16318193 |
| Kalda Kivi OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 90% | 12512320 |
| Kansas City Shuffle OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12216484 |
| Karunga OÜ | Учредитель | 16093437 |
| Kunda SK OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16874818 |
| Kutskin OÜ | Учредитель | 12770542 |
| Käru SK OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16651359 |
| M & R Enterprises Ltd. OÜ | Учредитель | 12761796 |
| Noonu Holdco OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16910514 |
| Nõmme Apteek OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17107417 |
| … и ещё 14 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| AS Karell Kiirabi | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 16912527 |
| CAPMED Infrafond OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| AO Arendus OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12352359 |
| AS Karell Kiirabi | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 16912527 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Melx Konsult OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16617671 |
| Mittetulundusühing Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник |
| CAPMED OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17184263 |
| Järve Südamekodu OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16318193 |
| Kunda SK OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16874818 |
| Käru SK OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16651359 |
| Mittetulundusühing Elame Veel! | Учредитель | 80604462 |
| Nelotech OÜ | Учредитель | 11278230 |
| Nõmme Apteek OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17107417 |
| Paide SK OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17056625 |
| Paide Südamekodu OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16778055 |
| Piigaste Südamekodu OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14911403 |
| PrimePoint OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17066983 |
| QKK OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14074350 |
| QKK VALDUS OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14725557 |
| ROOSIKRANTSI VALDUS OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16910767 |
| … и ещё 9 компаний · смотрите на странице лица ↗ |
| Input Industries Inc. OÜ |
Участник 100%Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| 12055070 |
| Järve Südamekodu OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16318193 |
| LeVinum OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14452527 |
| MesiCap Technologies OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 17323813 |
| OÜ Aitüma | Учредитель | 14568394 |
| OÜ PT VALDUSED | Учредитель | 10649397 |
| OÜ Väädi | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11063564 |
| Paide Südamekodu OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16778055 |
| Piigaste Südamekodu OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14911403 |
| PÕHJA-BALTI USALDUSFOND | Конечный бенефициарный собственник | 14496393 |
| Rosimannuse Sihtasutus | Член правления | 90014721 |
| SK4 HoldCo OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17419045 |
| Südamekodud AS | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 14168513 |
| Südamekodude Varahaldus OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14262235 |
| … и ещё 5 компаний · смотрите на странице лица ↗ |
| 80336599 |
| MM Nõuanded OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16615548 |
| MTÜ Team Pertinax | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80634291 |
| OÜ L2A | Конечный бенефициарный собственник | 16284593 |
| OÜ Melx | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11500778 |
| Paide Südamekodu OÜ | Член правления | 16778055 |
| Piigaste Südamekodu OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14911403 |
| Südamekodud AS | Член правления | 14168513 |
| VÄRSKA ORIENTEERUMISKLUBI PEKO | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80109099 |
| Värska Südamekodu OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12644292 |