Зарегистрировано 28. mai 2025, основной вид деятельности: Перевозка грузов морским и прибрежным водным транспортом. Основное место деятельности — Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 10 900 € | 1039 € | 1085 € | 6 |
| 2025I-IV кв. | 44 450 € | 0 € | 1174 € | 6 |
| Год | Q1 |
|---|
GoToShip OÜ связана через лиц с 17 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Stanislav Gnezdovski (8 компаний).
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Оборот 2026 | 11k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 1k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 1k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 6 | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | 0 € | 35k € | 9k € |
| Государственные налоги 2025 | – | – | 0 € | 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | 813 € | 361 € |
| Сотрудников 2025 | – | 4 | 5 | 6 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Electricus OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12131983 |
| GoToPoint OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 75% | 12533902 |
| Laagrimees OÜ | Учредитель | 12706662 |
| OSC Consalting OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14502165 |
| OSC OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 75% | 12541416 |
| OÜ PETKAM REALTY | Член правленияУчредительУчастник 10% | 11315379 |
| Paadiabi OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 16428645 |
| Wetnvest OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17142626 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts EKOFARM | Член совета | 10450785 |
| Eprons EE OÜ | Учредитель | 16576630 |
| GoToPoint OÜ |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| GoToSea OÜ | Член правления | 14377725 |
| Paadiabi OÜ | Член правления | 16428645 |
УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 25% |
| 12533902 |
| Mittetulundusühing POSITIIV | Учредитель | 80303507 |
| Paadiabi OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 16428645 |
| Wabariigi Purjelaevaühing | Учредитель | 80412283 |
| Wood Invest Trans OÜ | Лицо для получения процессуальных документовУчредитель | 12748896 |