Зарегистрировано 13. oktoober 2025, основной вид деятельности: Деятельность спортивных клубов. Основное место деятельности — Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Padelart OÜ является участником или членом органа управления ещё в 1 компаниях.
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II кв. | 4467 € | 61 € | 0 € | – |
| 2025I-IV кв. | 0 € | – | – | – |
| Год | Q1 |
|---|
Padelart OÜ связана через лиц с 19 другими компаниями. Связи возникают через 4 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Ardi Mälson (10 компаний).
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Оборот 2026 | 0 € | 4k € | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | 61 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | 0 € |
| Государственные налоги 2025 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Auto Värvimine OÜ | УчредительУчастник 100%Член правления | 14842027 |
| Kiirrent OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 16140631 |
| Morexcom OÜ | Учредитель | 12260692 |
| Padelart Oru Park OÜ | Член правления | 17517440 |
| Speed Motors OÜ | Член правленияУчредитель | 12868850 |
| SPEED PAINT OÜ | Член правления | 12104124 |
| Speed Parts OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 14572243 |
| Speed Rent OÜ | Член правления | 14208112 |
| Taksoliising OÜ | Член правленияУчредитель | 14913230 |
| Taxipartner OÜ | Член правленияУчредитель | 14632488 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| EnergyPack OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 17386950 |
| Gramus Holding OÜ | Участник 100%Учредитель |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Hybrid Remont OÜ | Член правления | 17008276 |
| LandName OÜ | Учредитель | 17161115 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Speed Rent OÜ | Участник 100%Учредитель | 14208112 |
| Taxipartner OÜ | Участник 100% | 14632488 |
| 14061620 |
| LoksaEnergy OÜ | Член правленияУчредительУчастник 100% | 17414148 |
| Mittetulundusühing Sarra | ЛиквидаторУчредитель | 80574838 |
| osaühing KG Invest | Член правленияУчастник 100% | 11061967 |