Зарегистрировано 21. jaanuar 2003, основной вид деятельности: Управление многоквартирными домами и доходными домами (товарищества квартирных собственников, жилищные товарищества, строительные кооперативы и т.п.).
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −2077 € | -1k € | 43k € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 98 € | 98 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2022 |
Tallinn, Energia tn 9 korteriühistu связана через лиц с 12 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Lea Nõuakas (9 компаний).
| 22.05.2025 |
| 2023 | – | −1163 € | −719 € | 50k € | 0 | 17.06.2024 |
| 2022 | – | −1222 € | -1k € | 55k € | 0 | 12.05.2023 |
| 2021 | – | −1095 € | −60 € | 65k € | 0 | 14.06.2022 |
| 2020 | – | −823 € | 1k € | 64k € | 1 | 05.07.2021 |
| 2019 | – | −587 € | 2k € | 62k € | 1 | 18.09.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2022 | 98 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 98 € | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Laine Haldus OÜ | УчредительУчастник 100% | 16378025 |
| Tallinn, Angerja tn 4 korteriühistu | Член правления | 80365365 |
| Tallinn, Energia tn 4 korteriühistu | Член правления | 80132201 |
| Tallinn, Energia tn 5 korteriühistu | Член правления | 80154484 |
| Tallinn, Energia tn 6b, Energia tn 8a korteriühistu | Член правления | 80154042 |
| Tallinn, Mustamäe tee 112 korteriühistu | Член правления | 80211662 |
| Tallinn, Nõmme tee 110 korteriühistu | Член правления | 80198499 |
| Tallinn, Sõle tn 58 korteriühistu | Член правления | 80184959 |
| Tallinn, Sõpruse pst 3 korteriühistu | Член правления | 80181754 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Container House OÜ | Учредитель | 12614322 |
| OÜ Edunda | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100%Член правления |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| OÜ FinEst Loodus | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100%Член правления | 16722729 |
| 16288017 |