Зарегистрировано 22. veebruar 2005, основной вид деятельности: Ассоциации, связанные с досугом, развлечениями, культурой или хобби. Основное место деятельности — Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 12 261 € | 27k € | 27k € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 2141 € | 2251 € | – |
| 2024 | — | 949 € | 1029 € | – |
| Год | Q1 | Q2 |
|---|
2026: 27k € · 2025: 27k € · 2024: 11k €
MTÜ Arenduskeskus PRO Magister связана через лиц с 7 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Viivika Orula (4 компании).
| 25.05.2026 |
| 2024 | – | −8417 € | 15k € | 15k € | 0 | 02.06.2025 |
| 2023 | – | 8419 € | 23k € | 23k € | 0 | 17.06.2024 |
| 2022 | – | 7410 € | 15k € | 15k € | 0 | 15.06.2023 |
| 2021 | – | 1077 € | 7k € | 8k € | 0 | 05.03.2022 |
| 2020 | – | −6588 € | 6k € | 6k € | 0 | 15.03.2021 |
| 2019 | – | 11 448 € | 13k € | 13k € | 0 | 08.04.2020 |
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | 2k € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | 2k € | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2024 | – | 949 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | 1k € | – | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
Топ-7 заказчиков составляют 60k € — 92% от общей суммы. Остальные 3 заказчиков делят остаток.
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| MTÜ Lugu | Член правленияУчредитель | 80395538 |
| Osaühing Reiser | Член правленияУчастник 50% | 10082105 |
| OÜ Rehetoa Akadeemia | Участник 100%Член правленияУчредитель | 16599921 |
| Soolu külaselts | Учредитель | 80577377 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Alheli Solutions OÜ | УчредительУчастник 100%Член правления | 17366900 |
| MTÜ Lugu | Член правленияУчредитель |
| 80395538 |
| Soolu külaselts | Учредитель | 80577377 |