Зарегистрировано 20. juuli 2006, основной вид деятельности: Деятельность спортивных школ. Основное место деятельности — Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 1811 € | 31 € | 31 € | 0 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 444 € | 482 € | – |
| 2022 | — | 1854 € | 2042 € | 1 |
| Год | Q1 | Q2 |
|---|
Mittetulundusühing RAND связана через лиц с 15 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Indrek Rand (11 компаний).
| 18.06.2025 |
| 2023 | – | −792 € | -2k € | 662 € | 0 | 18.06.2024 |
| 2022 | – | −4184 € | −988 € | 4k € | 1 | 25.01.2023 |
| 2021 | – | −2309 € | 3k € | 11k € | 1 | 28.06.2022 |
| 2020 | – | −3417 € | 6k € | 14k € | 0 | 28.06.2021 |
| 2019 | – | −1820 € | 9k € | 19k € | 0 | 31.03.2020 |
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Оборот 2023 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2023 | 444 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 482 € | – | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2022 | 299 € | 667 € | 444 € | 444 € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 355 € | 723 € | 482 € | 482 € |
| Сотрудников 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Beresje Püha Risti Kloostri Sõbrad | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80604367 |
| Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80208476 |
| Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Pärnu Issandamuutmise Kogudus | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80210800 |
| Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Sindi Jumalailmumise Kogudus | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80209056 |
| EESTI ÕIGEUSU NOORTE LIIT | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80110429 |
| Hermesco OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12997079 |
| MTÜ Tarkus | Учредитель | 80620828 |
| Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Tamme tn 1 // 1a korteriühistu | Член правления | 80622980 |
| Pärnu linn, Paikuse alev, Kastani vkt 11 korteriühistu | Член правления | 80116299 |
| SUUR-KLOOSTRI Osaühing | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16373648 |
| Virrex OÜ | Учредитель | 12038901 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Maadlusklubi Leo | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80138273 |
| Mittetulundusühing Kadjaste maaühistu | Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Spordiklubi Ringi | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80138830 |
| 80330970 |
| Virrex OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 51% | 12038901 |