Зарегистрировано 2. jaanuar 2007, основной вид деятельности: Прочие персональные услуги, не включённые в другие группировки. Основное место деятельности — Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 0 € | 369 € | 4k € | 0 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 250 € | 60 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
Villaladu MTÜ связана через лиц с 12 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Arno Kuusk (10 компаний).
| 2023 | – | – | – | – | – | 27.06.2024 |
| 2022 | – | – | – | – | – | 30.01.2024 |
| 2021 | – | – | – | – | – | 30.01.2024 |
| 2020 | – | 3 € | 664 € | 664 € | 0 | 28.06.2022 |
| 2019 | – | 0 € | 661 € | 661 € | 0 | 02.11.2020 |
| Оборот 2026 |
| 250 € |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2026 | 60 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Alma Racing MTÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80646808 |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Reigi Jeesuse Kogudus | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80210481 |
| Hiiumaa Ettevõtjate Liit | Конечный бенефициарный собственник | 80032184 |
| Hiiumaa vald, Kärdla linn, Sõnajala tn 2 korteriühistu | Член правления | 80458635 |
| Kuused OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12656409 |
| Loode- Hiiumaa Külade Selts | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 80140442 |
| Mittetulundusühing Etnobuss | Учредитель | 80284460 |
| Mittetulundusühing Hiiumaa Kino | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80352049 |
| Mittetulundusühing Hiiumaa maraton | Учредитель | 80332710 |
| Mo meelest keikse etem OÜ | УчредительЧлен правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 16495995 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| 3D Technologies R&D AS | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 11288613 |
| Algosake OÜ | Член правленияУчредитель |
| 16963962 |