Зарегистрировано 25. jaanuar 2008, основной вид деятельности: Ассоциации содействия региональному и местному развитию. Основное место деятельности — Ramsi alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −2500 € | 6k € | 6k € |
Mittetulundusühing RAMSES связана через лиц с 7 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Anu Kivi (3 компании).
| 21.02.2026 |
| 2023 | – | 5 € | 8k € | 8k € | 0 | 07.07.2024 |
| 2022 | – | 0 € | 8k € | 8k € | 0 | 27.02.2024 |
| 2021 | – | 3700 € | 8k € | 8k € | 0 | 27.02.2024 |
| 2020 | – | 2587 € | 5k € | 5k € | 0 | 27.06.2022 |
| 2019 | – | 2074 € | 2k € | 2k € | 0 | 06.12.2020 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Chameleon Group OÜ | Учредитель | 10833273 |
| OÜ Kivi turismitalu | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 27% | 11538754 |
| Täisühing SÕBRA SAHVER | ЛиквидаторПолный товарищУчастникКонечный бенефициарный собственник | 11351582 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Ramsi Lasteaed Taruke | Лицо, уполномоченное представлять учреждение | 75005624 |
| Viljandi vald, Päri küla, Päri tee 14 korteriühistu | Член правления | 80386189 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Trell OÜ | ЛиквидаторУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14656224 |
| Viljandi vald, Ramsi alevik, Tooma tee 2 korteriühistu |
| 80399631 |