Зарегистрировано 19. november 2009, основной вид деятельности: Розничная торговля товарами, бывшими в употреблении. Основное место деятельности — Rakvere linn, Lääne-Viru maakond.
MTÜ Vahejaam Taaskasutuskeskus является участником или членом органа управления ещё в 1 компаниях.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −35 € | -5k € | 15 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | – | – | 2 |
| 2025 | — | – | – | 2 |
| 2024 | — | – | – | 2 |
| 2023 | — | – | – |
MTÜ Vahejaam Taaskasutuskeskus связана через лиц с 7 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Riho Kokk (4 компании).
| 28.06.2025 |
| 2023 | – | −181 € | -5k € | 0 € | 0 | 30.06.2024 |
| 2022 | – | −4910 € | -5k € | 181 € | 0 | 30.06.2023 |
| 2021 | – | 133 € | −42 € | 7 € | 0 | 30.06.2022 |
| 2020 | – | −469 € | −175 € | 308 € | 1 | 28.06.2021 |
| 2019 | – | 16 € | 294 € | 3k € | 1 | 24.06.2020 |
| 2 |
| 2022 | — | – | – | 2 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 2 | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2024 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2024 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2023 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2023 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборот 2022 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2022 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| HUVIKLUBI NELSON | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80121947 |
| Mittetulundusühing Eesti Urantia Assotsiatsioon | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80110694 |
| OSAÜHING UVERSA | Учредитель | 10132240 |
| Rivanel OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 10926589 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Osaühing Palmse Savikoda | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 11720588 |
| OÜ Koge.me |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Eesti Ehitustöötajate Liit | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80637042 |
| 16686092 |