Зарегистрировано 19. märts 2015, основной вид деятельности: Управление многоквартирными домами и доходными домами (товарищества квартирных собственников, жилищные товарищества, строительные кооперативы и т.п.).
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | 1550 € | 3k € | 18k € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 230 € | 230 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2022 |
| 04.07.2025 |
| 2023 | – | 907 € | 2k € | 13k € | 0 | 20.06.2024 |
| 2022 | – | −883 € | 960 € | 12k € | 0 | 21.06.2023 |
| 2021 | – | −556 € | 2k € | 10k € | 0 | 29.06.2022 |
| 2020 | – | −499 € | 2k € | 7k € | 0 | 04.07.2021 |
| 2019 | – | −23 € | 3k € | 5k € | 0 | 05.07.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2022 | 70 € | 80 € | 80 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 70 € | 80 € | 80 € | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |