Зарегистрировано 7. november 2017.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −38 € | 2k € | 28k € |
Tallinn, Pikk tn 22 // Pühavaimu tn 7 korteriühistu связана через лиц с 18 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Reet Roos (16 компаний).
| 25.05.2026 |
| 2023 | – | 96 € | 2k € | 24k € | 0 | 12.06.2024 |
| 2022 | – | −18 € | 2k € | 14k € | 0 | 22.05.2024 |
| 2021 | – | 258 € | 2k € | 9k € | 0 | 02.02.2022 |
| 2020 | – | 267 € | 2k € | 4k € | 0 | 02.02.2022 |
| 2019 | – | 137 € | 2k € | 3k € | 0 | 08.11.2020 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Hiiu Meedia OÜ | Участник 4% | 16493714 |
| KRR Partners AS | Акционер 40%УчредительЧлен правления | 12263609 |
| Mahe Hiid OÜ | УчредительУчастник 17%Член правления | 14679716 |
| Metria Invest OÜ | УчредительУчастник 50%Член правления | 11443410 |
| osaühing RR Valdus | Член правленияУчредительУчастник 100% | 11470223 |
| OÜ Axciom Marketing | Член правления | 16197275 |
| OÜ MBD Holding | Член правления | 16192326 |
| OÜ Sparknet Company | Член правления | 11609655 |
| Reederid OÜ | Член правления | 17325373 |
| SNY Holding OÜ | Член правления | 16138961 |
| Tallinn, Lai tn 36c // Pikk tn 51 korteriühistu | Член правления | 80150340 |
| Tallinn, Lai tn 44 // Pagari tn 1 // Pikk tn 59 korteriühistu | Член правления | 80374393 |
| Tallinn, Pikk tn 54 // Sulevimägi 4 // 6 korteriühistu | Член правления | 80212785 |
| Tallinn, Suur-Karja tn 4 korteriühistu | Член правления | 80161881 |
| Tallinn, Tehnika tn 55 korteriühistu | Член правления | 80465500 |
| Timbeter OÜ | Участник 2% | 12578543 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| HOM OÜ | Участник 33%УчредительЧлен правления | 11137386 |
| Põder Haldus OÜ | Член правленияУчастник 100% |
| 16374702 |