Зарегистрировано 11. jaanuar 2018. Основное место деятельности — Tallinn.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 63 € | 3k € | 12k € |
Tallinn, Liivalaia tn 11 korteriühistu связана через лиц с 17 другими компаниями. Связи возникают через 5 лиц, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Kaspar Kalluste (6 компаний).
| 28.05.2026 |
| 2024 | – | 149 € | 3k € | 8k € | 0 | 25.05.2025 |
| 2023 | – | 0 € | 3k € | 7k € | 0 | 24.06.2024 |
| 2022 | – | 0 € | – | 0 € | 0 | 19.06.2023 |
| 2021 | – | 0 € | – | 0 € | 0 | 19.06.2023 |
| 2020 | – | 0 € | – | 0 € | 0 | 19.06.2023 |
| 2019 | – | 0 € | – | 0 € | 0 | 19.06.2023 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| KIIRKULLER OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 16154076 |
| Mingi Blablabla OÜ | Член правленияУчастник 50% | 14142117 |
| MOOL Mängumaa OÜ | Член правления | 17525037 |
| MTÜ Arch Veimer Fond | Член правления | 80626759 |
| Nu Beat OÜ | УчредительЧлен правленияУчастник 100% | 11340638 |
| SoundBox OÜ | Член правления | 12528829 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| 1Partner Haldus OÜ | Член правленияУчастник 5% | 14044863 |
| Osaühing AMATIN | Учредитель | 10755610 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Advokaadibüroo Lawoja Osaühing | Член правленияУчастник 100% | 10406358 |
| OÜ Salkerk | Член правления | 12208697 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| BALTIC PULP & PAPER Osaühing | Член правления | 10619953 |
| Segezha Pulp and Paper OÜ | Член правления | 10876207 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Iluste holding OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 16580330 |
Контактное лицо |
| 80014921 |
| Tallinn, Juhkentali tn 14 korteriühistu | Контактное лицо | 80543683 |
| Tallinn, Kuristiku tn 1 korteriühistu | Контактное лицо | 80404183 |
| TTV Projekt & Ehitus Osaühing | Участник 50%Член правленияУчредитель | 10078581 |
Группа сравнения: все действующие компании, 175 239 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2018. В том году зарегистрировано 10 523 (korteriühistu), из них работают 10 476, то есть 99,6%.