Зарегистрировано 20. juuni 2018, основной вид деятельности: Охота, отлов животных и связанные вспомогательные услуги. Основное место деятельности — Anseküla, Saaremaa vald, Saare maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −2623 € | -3k € | 1 € | 0 |
Anseküla Jahiselts MTÜ связана через лиц с 78 другими компаниями. Связи возникают через 6 лиц, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Andres Sõnajalg (37 компаний).
| 22.06.2025 |
| 2023 | – | −23 € | −779 € | 1 € | 0 | 09.07.2024 |
| 2022 | – | −641 € | −756 € | 4 € | 0 | 22.05.2023 |
| 2021 | – | −115 € | −115 € | 10 € | 0 | 28.07.2023 |
| 2020 | – | – | – | – | – | 28.07.2023 |
| 2019 | – | – | – | – | – | 28.07.2023 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aidu Green OÜ | Член правления | 17514312 |
| Aidu Infra OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16833067 |
| Aidu Neljas Tuulik OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14101006 |
| Aidu Tuulepark OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12805855 |
| Aktsiaselts Eesti Elekter | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 10951819 |
| Audru Tuulepark OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 39% | 12858892 |
| Auvere Infra OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12804886 |
| Do or Tai OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16831944 |
| Electric Capital OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17462526 |
| Elektri Energia AS | Акционер 39%Член советаКонечный бенефициарный собственник | 11462011 |
| ELEON AS | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11456200 |
| Eleon Green OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 10% | 11458666 |
| Eleon Holding OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16342487 |
| Eleon Production OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11537163 |
| Eleon Towers OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12787666 |
| Eleon Vara OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 17344152 |
| … и ещё 21 компания · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aidu Wind OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17220800 |
| Aidu Wind Park OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16738104 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Bioforest OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17301504 |
| Mittetulundusühistu Kolanäs-Kolmenasva Metsatukad |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aidu Tuulepark OÜ | Учредитель | 12805855 |
| Eleon Capital OÜ | Учредитель | 16355834 |
| Energiaressursside Efektiivse Kasutamise Tehnoloogiate Arenduskeskus OÜ |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Ansepuu Mets OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12727374 |
| OÜ Tronteq | Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Ansepuu OÜ | Конечный бенефициарный собственникУчастник 20% | 12405825 |
| FineAnts OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник |
| Eleon Capital OÜ |
Участник 20%Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| 16355834 |
| Eleon Green OÜ | Учредитель | 11458666 |
| Eleon RND OÜ | Участник 20%Конечный бенефициарный собственник | 12754052 |
| Energia Valgus OÜ | Учредитель | 12778259 |
| Energiaressursside Efektiivse Kasutamise Tehnoloogiate Arenduskeskus OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12761477 |
| Eurolander OÜ | Участник 10% | 10713638 |
| MegaWatt Hardware OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17482894 |
| MegaWatt Network OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16649010 |
| MegaWatt RND OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17483853 |
| MTÜ Kristlik Heategevus | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80619665 |
| Osaühing Dynastia | Участник 10% | 10951587 |
| Osaühing Eesti Vara | Участник 10% | 11360635 |
| OÜ Energia Kapital | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12182383 |
| VIVICUM OÜ | Участник 50%Конечный бенефициарный собственник | 14963311 |
| 80146864 |
| OÜ Metsavaht | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 33% | 10828289 |
| Rehe Kinnisvara OÜ | Член правления | 10828148 |
| Reinrassiger OÜ | Член правленияУчредитель | 17200068 |
| SaarteMets OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 16805289 |
| Silvester Mets OÜ | Член правления | 11714524 |
| Sõrve Puit OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 14783916 |
| Tarbeterminal OÜ | Член правления | 16769464 |
| Tartu Metsnik OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 16652880 |
Конечный бенефициарный собственник |
| 12761477 |
| Roheline Elekter AS | Член совета | 11303442 |
| Sihtasutus Avatud Lootuse Fond | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 90014282 |
| United Plus OÜ | Учредитель | 16347838 |
| 12040803 |
| Sõrve Investeeringute Grupp OÜ | Член правления | 10799748 |
| Sõrve Jahimehed MTÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80635043 |
| Sõrve Puit OÜ | Член правления | 14783916 |
| 16506434 |
| Sõrve Puit OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 14783916 |
| Sõrve Sorts OÜ | Член правленияУчастник 50% | 16427806 |