Зарегистрировано 2. juuli 2018.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | – | 0 € | – | 0 € | 0 |
Tallinn, Vabaõhukooli tee 96 // 98 korteriühistu связана через лиц с 12 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Külli Koort (12 компаний).
| 2019 | – | 0 € | – | 0 € | 0 | 08.06.2022 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II кв. | 670 € | – | – | – |
| 2025 | 5727 € | 522 € | 0 € | – |
| 2024 | 15 633 € | 84 € | 0 € | 1 |
| 2023 | 42 767 € | 1717 € | 0 € | – |
| 2022I-IV кв. | 4469 € | – | – | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 670 € | 0 € | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 635 € | 4k € | 395 € | 1k € |
| Государственные налоги 2025 | – | – | 522 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | 0 € | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 8k € | 5k € | 1k € | 2k € |
| Государственные налоги 2024 | – | – | – | 84 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | – | – | 0 € |
| Сотрудников 2024 | – | 1 | – | – |
| Оборот 2023 | 18k € | 13k € | 5k € | 7k € |
| Государственные налоги 2023 | 273 € | 755 € | – | 689 € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 0 € | 0 € | – | 0 € |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | – | – | – | 4k € |
| Государственные налоги 2022 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Carrynet OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 14848343 |
| Kivistiku talu OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 16344463 |
| Mittetulundusühing Oska Koolituskeskus | Член правленияУчредитель | 80338405 |
| Osaühing Adler Invest | Член правленияУчредительУчастник 100% | 11220839 |
| OÜ Viva Apartments | Участник 100%УчредительЧлен правления | 14407099 |
| Schneider Haldus OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 17271708 |
| Tallinn, Muraka tn 8 korteriühistu | Член правления | 80537530 |
| Tallinn, Telliskivi tn 10 korteriühistu | Член правления | 80514204 |
| Tallinn, Telliskivi tn 12 korteriühistu | Член правления | 80381022 |
| Teldtraven OÜ | УчредительЧлен правления | 17170172 |
| Villa Schneider OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 16820202 |
| Viva Kinnisvara OÜ | Участник 100%УчредительЧлен правления | 11996793 |
Группа сравнения: все действующие компании, 175 247 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2018. В том году зарегистрировано 10 523 (korteriühistu), из них работают 10 476, то есть 99,6%.