Зарегистрировано 28. juuli 2020, основной вид деятельности: Прочая деятельность по социальному обслуживанию без обеспечения проживания, не включённая в другие группировки. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | −39 € | 42 € | 14k € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 2821 € | 2821 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 |
Налогово-таможенный департамент внёс это объединение в сводный список НКО, фондов и религиозных объединений, дающих право на льготу по подоходному налогу. Жертвователи могут вернуть подоходный налог с сделанных пожертвований.
MTÜ Kanal 2 Heategu связана через лиц с 11 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Risto Rosimannus (11 компаний).
| 30.10.2025 |
| 2023 | – | 37 € | 81 € | 17k € | 0 | 30.10.2024 |
| 2022 | – | −40 € | 44 € | 66 € | 0 | 30.10.2023 |
| 2021 | – | 49 891 € | 84 € | 106 € | 0 | 20.09.2022 |
| 2020 | – | −49 807 € | -50k € | 607 € | 0 | 20.07.2021 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2026 | – | 3k € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | 3k € | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Duo Media Networks OÜ | Член правления | 16077430 |
| Eesti Isikuandmete Kaitse Sihtasutus | Член совета | 90014431 |
| Eesti Ringhäälingute Liit | Член правления | 80030713 |
| Input Industries Inc. OÜ | Учредитель | 12055070 |
| Kids Programming OÜ | Член правления | 14343577 |
| Mittetulundusühing Digiraadio | Член правления | 80655181 |
| RHC OÜ | Участник 100%Член правленияУчредитель | 12879598 |
| RHC Real Estate OÜ | Член правления | 14984678 |
| Rosimannuse Sihtasutus | Член совета | 90014721 |
| V World North Europe OÜ | УчредительЧлен правления | 16705599 |
| Wide Media OÜ | УчредительЧлен правления | 11118868 |
Группа сравнения: Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta, 138 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2020. В том году зарегистрировано 888 (mittetulundusühing), из них работают 846, то есть 95,3%.