Зарегистрировано 16. aprill 2021, основной вид деятельности: Ассоциации, связанные с досугом, развлечениями, культурой или хобби. Основное место деятельности — Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 0 € | 329 € | 329 € | 0 |
MTÜ Märjamaa Gümnaasiumi Vilistlaskogu связана через лиц с 42 другими компаниями. Связи возникают через 15 лиц, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Triin Matsalu (8 компаний).
| 22.04.2026 |
| 2024 | – | 0 € | 329 € | 329 € | 0 | 22.04.2026 |
| 2023 | – | 0 € | 329 € | 329 € | 0 | 22.04.2026 |
| 2022 | – | 0 € | 329 € | 329 € | 0 | 22.04.2026 |
| 2021 | – | 329 € | 329 € | 329 € | 5 | 29.02.2024 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Matsalu Veevärk | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 11055659 |
| Märjamaa Haigla AS | Конечный бенефициарный собственник | 10258478 |
| Märjamaa Valla Külade Ühendus | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 80220804 |
| Märjamaa Vallavalitsus | Лицо, уполномоченное представлять учреждение | 77000447 |
| OÜ Vigala Hooldekodu | Конечный бенефициарный собственник | 14325792 |
| Raplamaa Omavalitsuste Liit | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80196268 |
| Sihtasutus Märjamaa Valla Spordikeskus | Член совета | 90014388 |
| Sihtasutus Raplamaa Haigla | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 90013035 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| MTÜ BC Raplamaa | УчредительКонечный бенефициарный собственникЧлен правления | 80388627 |
| Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus | Член правления |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| EESTI KOOLIJUHTIDE ÜHENDUS | Член правления | 80089356 |
| Haapsalu Linna Algkool | Лицо, уполномоченное представлять учреждение | 75012952 |
| Mittetulundusühing Läänemaa Koolijuhtide Ühendus |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Eve Burmeister | Индивидуальный предприниматель | 11817566 |
| Kabala Lasteaed-Põhikool | Лицо, уполномоченное представлять учреждение | 75023102 |
| Mittetulundusühing Wäega Wärk |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Kinetiq OÜ | Участник 100%УчредительКонечный бенефициарный собственникЧлен правления | 16846408 |
| Märjamaa vald, Orgita küla, Orgita keskus 28 korteriühistu |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Optigon OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 14%Член правления | 14424376 |
| Vok Bikes Fleet OÜ | Член правления |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Maine Disain OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100%Член правления | 12883816 |
| MÄRJAMAA SULGPALLIKLUBI | Учредитель |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Caprea Consult OÜ | Конечный бенефициарный собственникУчастник 100%Член правления | 11940924 |
| Tööbörs osaühing | Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Märjamaa Haigla AS | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 10258478 |
| OÜ Vigala Hooldekodu | Конечный бенефициарный собственник | 14325792 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Märjamaa Haigla AS | Член совета | 10258478 |
| Märjamaa vald, Märjamaa alev, Oru tn 6 korteriühistu | Член правления | 80130260 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Märjamaa Kultuuriselts | УчредительКонечный бенефициарный собственникЧлен правления | 80347462 |
| Osaühing PEEKER | Конечный бенефициарный собственникУчастник 50% |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| JML Group OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100%Член правления | 12312905 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| OÜ ROOSI PROJEKT | Конечный бенефициарный собственникУчастник 100%Член правления | 10626982 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Sirje Nootre | Индивидуальный предприниматель | 11847811 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| OÜ AIXTER | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50%Член правления | 11050308 |
| 80127525 |
| MÄRJAMAA SULGPALLIKLUBI | УчредительКонечный бенефициарный собственникЧлен правления | 80619512 |
| osaühing MP-Logistics | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 30% | 10115846 |
| Raidmont Holding OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12323027 |
| SAIAKOHVIK OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12377224 |
| SIBO Invest OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 11490119 |
| Sihtasutus Märjamaa Valla Spordikeskus | Член совета | 90014388 |
Конечный бенефициарный собственникЧлен правления |
| 80293174 |
| osaühing Paralepa Sadam | УчредительУчастник 20%Член правления | 10614281 |
| Tantsurühm Lustlik | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80156466 |
УчредительКонечный бенефициарный собственникЧлен правления |
| 80300791 |
| 80153522 |
| 16338818 |
| 80619512 |
| 11746719 |
| 10067933 |