Зарегистрировано 13. juuni 2022, основной вид деятельности: Деятельность прочих профессиональных членских организаций. Основное место деятельности — Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond.
Mahe-Kubja Haldusselts является участником или членом органа управления ещё в 1 компаниях.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | – | 0 € | – | 0 € | 0 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 10 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2023 |
Mahe-Kubja Haldusselts связана через лиц с 38 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Andres Suurväli (32 компании).
| 2022 | – | 0 € | – | 7k € | 0 | 14.02.2024 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2023 | – | 10 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | – | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Cleer Projektid OÜ | Член правления | 11269076 |
| Dr. Schults clinic OÜ | Член правления | 17269962 |
| EESTI TELLINGUPAIGALDAJATE LIIT | Член правления | 80571053 |
| Energia Agentuur AS | Член совета | 10710337 |
| Estonian Gold Osaühing | Участник 100%Член правления | 14297699 |
| Feks Osaühing | Член правления | 10820336 |
| GeneralContract OÜ | Участник 100%Учредитель | 17165521 |
| Laki Burger & Grill Kasti UÜ | УчастникПолный товарищ | 14214806 |
| LS Sideteenused OÜ | Член правления | 12809267 |
| Miraviili Yessa MTÜ | Учредитель | 80571352 |
| Mittetulundusühing Eesti Kinnisvara Kompetentsikeskus | Член правления | 80367921 |
| Mittetulundusühing LS Võlaabi | Член правленияУчредитель | 80559767 |
| Mittetulundusühing Saare motoklubi | Член правленияУчредитель | 80374370 |
| Mittetulundusühing StartUp Selts | Учредитель | 80558928 |
| MTÜ Hüüru Lasteaed | Учредитель | 80357489 |
| Nordic Realtor OÜ | УчредительУчастник 100%Член правления | 12000933 |
| … и ещё 16 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Energia Valgus OÜ | Член правления | 12778259 |
| GeneralContract OÜ | Член правления | 17165521 |
| Greenstrong OÜ |
Ликвидатор |
| 14951319 |
| Nordic House Design OÜ | Участник 50%Член правления | 12154926 |
| Notfair OÜ | Член правления | 12447137 |
| Osaühing LS Liising | Член правления | 11345104 |
Группа сравнения: все действующие компании, 175 247 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2022. В том году зарегистрировано 853 (mittetulundusühing), из них работают 811, то есть 95,1%.