Зарегистрировано 15. veebruar 2023, основной вид деятельности: Ассоциации содействия региональному и местному развитию. Основное место деятельности — Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | −941 € | 12k € | 12k € | 0 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 0 € | – | – | – |
| 2025I-IV кв. | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Год | Q1 |
|---|
Налогово-таможенный департамент внёс это объединение в сводный список НКО, фондов и религиозных объединений, дающих право на льготу по подоходному налогу. Жертвователи могут вернуть подоходный налог с сделанных пожертвований.
2026: 2k € · 2025: 8k € · 2024: 11k €
Mittetulundusühing Obinitsa Külade Selts связана через лиц с 22 другими компаниями. Связи возникают через 5 лиц, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Aare Hõrn (10 компаний).
| 01.04.2026 |
| 2024 | – | 10 973 € | 13k € | 13k € | 0 | 31.03.2025 |
| 2023 | – | 2056 € | 2k € | 2k € | 0 | 09.05.2024 |
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Оборот 2026 | 0 € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2025 | – | – | – | 0 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | – | 0 € |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Beresje Püha Risti Kloostri Sõbrad | Член правленияУчредитель | 80604367 |
| Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Obinitsa Issanda Muutmise Kogudus | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80209085 |
| MTÜ KINDEL KANTS | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80383587 |
| MTÜ Puusaliigese abi | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80591794 |
| MTÜ Seto Küük | Учредитель | 80431814 |
| MTÜ Setomaa Teadusnõukogu | УчредительКонечный бенефициарный собственник | 80572992 |
| Seto Kongressi Tugiühing | Член правления | 80178485 |
| Setomaa Liit | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80006577 |
| Sihtasutus SETU KULTUURI FOND | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 90001500 |
| TAARKA TARÕ OÜ | УчредительУчастник 13% | 11634831 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| DTURN CO OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14552878 |
| Ilmaveere OÜ | Член правления |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| MahePoiss OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14406314 |
| Mittetulundusühing OBINITSA JAHTKOND |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| MTÜ Obinitsa Uus Teater | Член правленияУчредитель | 80602606 |
| Obinitsa Puhkemaja MTÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Seto Muster OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17392748 |
| Vastseliina Muusikakool | Лицо, уполномоченное представлять учреждение |
| 12006491 |
| Ilmaveere Restoran OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16979428 |
| MTÜ Obinitsa 2040 | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80651527 |
| 80645704 |
| Setomaa vald, Obinitsa küla, Kesktänav 4 korteriühistu | Член правления | 80538371 |
| 80380815 |
| Puhkemaja Kultuur MTÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80656312 |
| 75021043 |