Зарегистрировано 7. november 2025, основной вид деятельности: Прочая спортивная деятельность, не включённая в другие группировки. Основное место деятельности — Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
MTÜ Eesti Seeniorgolfarite Ühing связана через лиц с 24 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Kristel Ulla (14 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| aktsiaselts Pune KV-Haldus | Конечный бенефициарный собственник | 11174720 |
| Castalemare Invest OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчастник 65%Учредитель | 12259192 |
| CGB Investments OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12323837 |
| Forest Project Investments OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 13% | 12321809 |
| IT Projects OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчастник 100%Учредитель | 12270360 |
| Mulsannex Invest OÜ | Участник 50%Конечный бенефициарный собственник | 11698713 |
| Osaühing Metroprint Systems | Конечный бенефициарный собственник | 10699567 |
| Osaühing San-Met Grupp | Участник 50%Конечный бенефициарный собственник | 11079772 |
| OÜ Dahlen | Участник 100%Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 10383670 |
| OÜ Panamerax | Участник 100%Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 11259899 |
| OÜ Sydtrans Trade | Конечный бенефициарный собственник | 10950470 |
| Pakendi Terminal OÜ | Участник 100%Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 11994469 |
| Tehnopark Development OÜ | УчредительУчастник 40%Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14005107 |
| Timberwise OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12471584 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| EKV Investments OÜ | Член правленияУчастник 40% | 16231322 |
| Forisat OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aruvalla Külaselts | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 80296405 |
| KIV Kolm Grupp OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления |
| 16077743 |
| Osaühing Data Print | Член правления | 10511612 |
| OÜ Sangar | Участник 0% | 10063674 |
| OÜ Sangar Kinnisvara | Участник 0% | 16050046 |
| Sihtasutus Tartu Perekodu Käopesa | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 90012478 |
| Tartu Golfiklubi | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 80200983 |
| Textel OÜ | Участник 100%Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14924239 |
| 11140307 |