Muud juriidilised toimingud tegevusala alusel registreeritud 2. november 1997. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Osaühing Amador-LC on osanik või juhtorganis veel 200 ettevõttes. Jagatud 15 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | – | – | – |
| 2024 | 0 € | – | – | – |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € |
Osaühing Amador-LC on isikute kaudu seotud 12 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Rene Vill kaudu (12 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Eastmap OÜ11096865 | Asutaja |
| Eurosec OÜ11606119 | Asutaja |
| Evaron Auto OÜ11386652 | Asutaja |
| goldcoins.ee OÜ10350534 | Asutaja |
| INKA GROUP OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Andrus Mäetalu OÜ10954829 | Asutaja |
| Baltic Project Invest OÜ10955651 | Asutaja |
| Danerek OÜ10988490 | Asutaja |
| Ekskursioonibüroo OÜ11019511 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AV Haldus Partnerid OÜ11341632 | Asutaja |
| Energo Plus OÜ11431967 | Asutaja |
| Marevax OÜ11474273 | Asutaja |
| Osaühing Alving11039146 | Asutaja |
| Osaühing Arling Invest |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Autorent OÜ11558395 | Asutaja |
| Cornflower OÜ11396857 | Asutaja |
| Energo Invest OÜ11215531 | Asutaja |
| Noobel Auto OÜ11555712 | Asutaja |
| Osaühing Benita Grupp |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| CARRING SERVICE OÜ11529488 | Asutaja |
| Nordexpress OÜ11629356 | Asutaja |
| Osaühing Alliku Grupp10937771 | Asutaja |
| Osaühing Amarill10753166 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Audioguide OÜ10952241 | Asutaja |
| IDNET OÜ11036225 | Asutaja |
| MANNIKS.COM OÜ10925822 | Asutaja |
| Osaühing Amrion10951328 | Asutaja |
| osaühing Default |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Marvelous Communication OÜ10961344 | Asutaja |
| Osaühing Brendon Invest10949478 | Asutaja |
| Osaühing Greenflex11507647 | Asutaja |
| Osaühing Hansadiil11559489 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Energo Inspira OÜ11214325 | Asutaja |
| ImagoPluss OÜ11372986 | Asutaja |
| Osaühing Eltran Invest10958543 | Asutaja |
| Osaühing Estrolink11389188 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| NORDIC CAKE OÜ11304909 | Asutaja |
| Osaühing Antorek10848837 | Asutaja |
| Osaühing Carsus Lab10888512 | Asutaja |
| Osaühing Filador11168599 | Asutaja |
| Osaühing Helivor |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Alu Varahaldus OÜ11200788 | Asutaja |
| Amintor OÜ10553579 | Asutaja |
| Osaühing Emilios10751823 | Asutaja |
| Osaühing Esperan10711179 | Asutaja |
| Osaühing Horesto |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Arterega Agri Osaühing11373000 | Asutaja |
| Osaühing Döner Hunt11022482 | Asutaja |
| Osaühing Malborg Invest11161611 | Asutaja |
| Osaühing Novaviking11558142 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Bibiart10922338 | Asutaja |
| Osaühing Inferon10989816 | Asutaja |
| Osaühing Minestra10966672 | Asutaja |
| Osaühing Propeller10707634 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Inferal10995461 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Kleinberg10809582 | Asutaja |
| – |
| 0 € |
| 2k € |
| 2k € |
| 0 |
| 12.09.2025 |
| 2023 | – | −1 € | 2k € | 2k € | 0 | 10.07.2024 |
| 2022 | – | −112 € | 2k € | 2k € | 0 | 18.07.2023 |
| 2021 | – | −150 € | 3k € | 3k € | 0 | 26.01.2023 |
| 2020 | 0 € | −163 € | 3k € | 3k € | 0 | 23.12.2021 |
| 2019 | 0 € | −83 € | 3k € | 3k € | 0 | 27.10.2020 |
| – |
| 2022 | 0 € | – | – | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | – | 0 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Alvarone UÜ | OsanikTegelik kasusaajaTäisosanik | 14589812 |
| Debora OÜ | Likvideerija | 16408186 |
| Devisol OÜ | Tegelik kasusaaja | 14842346 |
| Ferrumbuilding OÜ | Tegelik kasusaaja | 14589901 |
| goldcoins.ee OÜ | Asutaja | 10350534 |
| Halupuu Firewood Products OÜ | Asutaja | 10396051 |
| Likvideerimiskeskus OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12121507 |
| Osaühing Starforest | Asutaja | 10503699 |
| Osaühing Timothy | Likvideerija | 11072936 |
| Palmarone Grupp OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12523306 |
| Pizzaprofid OÜ | Tegelik kasusaajaLikvideerija | 14037685 |
| Riina Tenso Hambaravi OÜ | Likvideerija | 10123726 |
| Asutaja |
| Osaühing Artonis10888506 | Asutaja |
| Osaühing Asmeron10887760 | Asutaja |
| Osaühing Baltcom Group11314084 | Asutaja |
| Osaühing Carino Grupp11140448 | Asutaja |
| Osaühing Dalibor10965715 | Asutaja |
| Osaühing Deltalon10700388 | Asutaja |
| Osaühing Digi2410554053 | Asutaja |
| Osaühing Ecolaid10891980 | Asutaja |
| Osaühing Ermel Trans10976274 | Asutaja |
| Osaühing Eurotek10982748 | Asutaja |
| Osaühing Fontego10975530 | Asutaja |
| Osaühing Gerhard10587443 | Asutaja |
| Osaühing Ideas Eesti10888498 | Asutaja |
| Osaühing Kleeron10359664 | Asutaja |
| Osaühing Kuldne Gepard11332478 | Asutaja |
| Osaühing Laurino Invest10891595 | Asutaja |
| Osaühing Leememees10918822 | Asutaja |
| Osaühing Marlion Invest10994622 | Asutaja |
| Osaühing Merival11011521 | Asutaja |
| Osaühing Multipack10490005 | Asutaja |
| Osaühing Novelar11079766 | Asutaja |
| Osaühing Purdi Invest10789307 | Asutaja |
| Osaühing Rateco Grupp10959821 | Asutaja |
| Osaühing Riksman10941672 | Asutaja |
| Osaühing Rinorek10757804 | Asutaja |
| Osaühing Rollant10870386 | Asutaja |
| Asutaja |
| Forus OÜ11504560 | Asutaja |
| Inspired Universal McCann OÜ11092436 | Asutaja |
| Krispiratsioon OÜ11553386 | Asutaja |
| Legal Audit OÜ10948007 | Asutaja |
| Osaühing Argentor10885270 | Asutaja |
| Osaühing Astrona10789112 | Asutaja |
| Osaühing Averonis11453615 | Asutaja |
| Osaühing Deirax10790983 | Asutaja |
| Osaühing Digipost10925584 | Asutaja |
| Osaühing Elton Invest10978126 | Asutaja |
| Osaühing Engelstar11558389 | Asutaja |
| Osaühing Everal Ehitus11298793 | Asutaja |
| Osaühing Extrateam11456039 | Asutaja |
| Osaühing Favorline11353983 | Asutaja |
| Osaühing Helmander11514475 | Asutaja |
| Osaühing Intello Invest10951618 | Asutaja |
| Osaühing Lillevälja10955020 | Asutaja |
| Osaühing Marefor10975263 | Asutaja |
| Osaühing Megalux11446733 | Asutaja |
| Osaühing Memorandum10908404 | Asutaja |
| Osaühing Merkolux11215637 | Asutaja |
| Osaühing Net Varahaldus10640444 | Asutaja |
| Osaühing Post Press Kontsept10932360 | Asutaja |
| Osaühing Ramaris10902896 | Asutaja |
| Osaühing Ranford Invest11141933 | Asutaja |
| Osaühing Rengton11080031 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Astrolux11256435 | Asutaja |
| Osaühing Baltimor10994289 | Asutaja |
| OSAÜHING BINDERHAUS10846654 | Asutaja |
| Osaühing Bluestar11019126 | Asutaja |
| Osaühing Bradex Invest10988030 | Asutaja |
| Osaühing Bristol Invest10973040 | Asutaja |
| Osaühing Elvor Invest11401498 | Asutaja |
| Osaühing Estella Invest11253460 | Asutaja |
| Osaühing Esto Projekt11386853 | Asutaja |
| Osaühing Frammen10490028 | Asutaja |
| Osaühing Globalstar11215324 | Asutaja |
| Osaühing Hansaberg11226902 | Asutaja |
| osaühing Horenter10524885 | Asutaja |
| Osaühing Kelvin Invest11019573 | Asutaja |
| Osaühing Kerberon10820787 | Asutaja |
| Osaühing Maltaron10675124 | Asutaja |
| Osaühing Melanell10558973 | Asutaja |
| Osaühing Meridor11016435 | Asutaja |
| Osaühing Milton Baltic11331697 | Asutaja |
| Osaühing Promediis10519521 | Asutaja |
| Osaühing Raldon10864245 | Asutaja |
| Osaühing Rivera Grupp11017073 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Euring11015022 | Asutaja |
| Osaühing Falcomar10917411 | Asutaja |
| Osaühing Hansaprofid11325171 | Asutaja |
| Osaühing Hantador10619982 | Asutaja |
| Osaühing Little Land Travel10675590 | Asutaja |
| Osaühing Maderson10924722 | Asutaja |
| Osaühing Palmiter10503831 | Asutaja |
| Osaühing Randomer11575229 | Asutaja |
| Osaühing Remedo Grupp11035071 | Asutaja |
| Osaühing Ristomar10687386 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Cargostar11452975 | Asutaja |
| Osaühing Delaris11027640 | Asutaja |
| Osaühing Drimen10774843 | Asutaja |
| Osaühing Eurostar11252644 | Asutaja |
| Osaühing Kenborg11058480 | Asutaja |
| Osaühing Manoral11122456 | Asutaja |
| Osaühing Marton Invest10922195 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Digiweb11117107 | Asutaja |
| Osaühing Ermatec10826764 | Asutaja |
| Osaühing Fonera Grupp11033066 | Asutaja |
| Osaühing Frentos10955259 | Asutaja |
| Osaühing Keeletugi11504666 | Asutaja |
| Osaühing Multi Film10588804 | Asutaja |
| Osaühing Nordeca Grupp11037331 | Asutaja |
| Osaühing Kristobal11109025 |
| Asutaja |
| Osaühing Landers Invest11011165 | Asutaja |
| Osaühing Markwend11078264 | Asutaja |
| Osaühing Metring11145782 | Asutaja |
| Osaühing Novaflex11372710 | Asutaja |
| Osaühing Remintor10917403 | Asutaja |
| Osaühing Revalton Ehitus11305406 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Merkone Grupp11065052 | Asutaja |
| Osaühing Remestra10957986 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Polyfur10718201 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Orantes10919721 | Asutaja |