Зарегистрировано 2. november 1997, основной вид деятельности: Прочая юридическая деятельность. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Osaühing Amador-LC является участником или членом органа управления ещё в 200 компаниях. Разделено на 15 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | – | – | – |
| 2024 | 0 € | – | – | – |
| 2023 | 0 € | 0 € |
Osaühing Amador-LC связана через лиц с 12 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Rene Vill (12 компаний).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Andrus Mäetalu OÜ10954829 | Учредитель |
| Baltic Project Invest OÜ10955651 | Учредитель |
| Danerek OÜ10988490 | Учредитель |
| Ekskursioonibüroo OÜ11019511 | Учредитель |
| Flamell Invest OÜ11167714 | Учредитель |
| Forus OÜ11504560 | Учредитель |
| Inspired Universal McCann OÜ11092436 | Учредитель |
| Krispiratsioon OÜ11553386 | Учредитель |
| Legal Audit OÜ10948007 | Учредитель |
| Osaühing Argentor10885270 | Учредитель |
| Osaühing Astrona10789112 | Учредитель |
| Osaühing Averonis11453615 | Учредитель |
| Osaühing Deirax10790983 | Учредитель |
| Osaühing Digipost10925584 | Учредитель |
| Osaühing Elton Invest10978126 | Учредитель |
| Osaühing Engelstar11558389 | Учредитель |
| Osaühing Everal Ehitus11298793 | Учредитель |
| Osaühing Extrateam11456039 | Учредитель |
| Osaühing Favorline11353983 | Учредитель |
| Osaühing Helmander11514475 | Учредитель |
| Osaühing Intello Invest10951618 | Учредитель |
| Osaühing Lillevälja10955020 | Учредитель |
| Osaühing Marefor10975263 | Учредитель |
| Osaühing Megalux11446733 | Учредитель |
| Osaühing Memorandum10908404 | Учредитель |
| Osaühing Merkolux11215637 | Учредитель |
| Osaühing Net Varahaldus10640444 | Учредитель |
| Osaühing Post Press Kontsept10932360 | Учредитель |
| Osaühing Ramaris10902896 | Учредитель |
| Osaühing Ranford Invest11141933 | Учредитель |
| Osaühing Reganor11161114 | Учредитель |
| Osaühing Rengton11080031 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ABG Ehitusgrupp Osaühing11023837 | Учредитель |
| Betooniekspert OÜ11373804 | Учредитель |
| Ereste Ehitus OÜ11504577 | Учредитель |
| KREGORI OÜ11311080 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Eastmap OÜ11096865 | Учредитель |
| Eurosec OÜ11606119 | Учредитель |
| Evaron Auto OÜ11386652 | Учредитель |
| goldcoins.ee OÜ10350534 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AV Haldus Partnerid OÜ11341632 | Учредитель |
| Energo Plus OÜ11431967 | Учредитель |
| Marevax OÜ11474273 | Учредитель |
| Osaühing Alving11039146 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Autorent OÜ11558395 | Учредитель |
| Cornflower OÜ11396857 | Учредитель |
| Energo Invest OÜ11215531 | Учредитель |
| Noobel Auto OÜ11555712 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| CARRING SERVICE OÜ11529488 | Учредитель |
| Nordexpress OÜ11629356 | Учредитель |
| Osaühing Alliku Grupp10937771 | Учредитель |
| Osaühing Amarill10753166 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Audioguide OÜ10952241 | Учредитель |
| IDNET OÜ11036225 | Учредитель |
| MANNIKS.COM OÜ10925822 | Учредитель |
| Osaühing Amrion10951328 | Учредитель |
| osaühing Default |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Marvelous Communication OÜ10961344 | Учредитель |
| Osaühing Brendon Invest10949478 | Учредитель |
| Osaühing Greenflex11507647 | Учредитель |
| Osaühing Hansadiil11559489 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| NORDIC CAKE OÜ11304909 | Учредитель |
| Osaühing Antorek10848837 | Учредитель |
| Osaühing Carsus Lab10888512 | Учредитель |
| Osaühing Filador11168599 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Energo Inspira OÜ11214325 | Учредитель |
| ImagoPluss OÜ11372986 | Учредитель |
| Osaühing Eltran Invest10958543 | Учредитель |
| Osaühing Estrolink11389188 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Alu Varahaldus OÜ11200788 | Учредитель |
| Amintor OÜ10553579 | Учредитель |
| Osaühing Emilios10751823 | Учредитель |
| Osaühing Esperan10711179 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Arterega Agri Osaühing11373000 | Учредитель |
| Osaühing Döner Hunt11022482 | Учредитель |
| Osaühing Malborg Invest11161611 | Учредитель |
| Osaühing Novaviking11558142 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Osaühing Bibiart10922338 | Учредитель |
| Osaühing Inferon10989816 | Учредитель |
| Osaühing Minestra10966672 | Учредитель |
| Osaühing Propeller10707634 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Osaühing Inferal10995461 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Osaühing Kleinberg10809582 | Учредитель |
| – |
| 0 € |
| 2k € |
| 2k € |
| 0 |
| 12.09.2025 |
| 2023 | – | −1 € | 2k € | 2k € | 0 | 10.07.2024 |
| 2022 | – | −112 € | 2k € | 2k € | 0 | 18.07.2023 |
| 2021 | – | −150 € | 3k € | 3k € | 0 | 26.01.2023 |
| 2020 | 0 € | −163 € | 3k € | 3k € | 0 | 23.12.2021 |
| 2019 | 0 € | −83 € | 3k € | 3k € | 0 | 27.10.2020 |
| 0 € |
| – |
| 2022 | 0 € | – | – | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 0 € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2025 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2024 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2023 | – | 0 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2023 | – | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Государственные налоги 2022 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Alvarone UÜ | Полный товарищУчастникКонечный бенефициарный собственник | 14589812 |
| Debora OÜ | Ликвидатор | 16408186 |
| Devisol OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14842346 |
| Ferrumbuilding OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14589901 |
| goldcoins.ee OÜ | Учредитель | 10350534 |
| Halupuu Firewood Products OÜ | Учредитель | 10396051 |
| Likvideerimiskeskus OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчредительУчастник 100% | 12121507 |
| Osaühing Starforest | Учредитель | 10503699 |
| Osaühing Timothy | Ликвидатор | 11072936 |
| Palmarone Grupp OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12523306 |
| Pizzaprofid OÜ | ЛиквидаторКонечный бенефициарный собственник | 14037685 |
| Riina Tenso Hambaravi OÜ | Ликвидатор | 10123726 |
| Учредитель |
| Maxdoor Security OÜ11459629 | Учредитель |
| Medeo Ehitus OÜ11228812 | Учредитель |
| Osaühing Agorek10932302 | Учредитель |
| Osaühing Amexor10964124 | Учредитель |
| Osaühing Andor Ehitus11445857 | Учредитель |
| Osaühing Ardeno Grupp11095601 | Учредитель |
| Osaühing Aremeer10360857 | Учредитель |
| Osaühing Astropro11386646 | Учредитель |
| Osaühing Bergland10992824 | Учредитель |
| Osaühing Branfor11025476 | Учредитель |
| Osaühing Bravoberg11455703 | Учредитель |
| Osaühing Envido10675408 | Учредитель |
| Osaühing Esterline11255757 | Учредитель |
| Osaühing Everton Ehitus11370585 | Учредитель |
| Osaühing Hansameistrid11244047 | Учредитель |
| Osaühing Järelpinge Inseneribüroo10949691 | Учредитель |
| Osaühing Lindeco Grupp11161120 | Учредитель |
| Osaühing Maksilux11466813 | Учредитель |
| Osaühing Manorek10821235 | Учредитель |
| Osaühing Merkoland11071061 | Учредитель |
| osaühing Moltaren11161195 | Учредитель |
| Osaühing Montarek11112386 | Учредитель |
| Osaühing Monteran10932673 | Учредитель |
| Osaühing Rimiron10952003 | Учредитель |
| Osaühing Rinkert10787461 | Учредитель |
| Osaühing RKFMK10490442 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing Artonis10888506 | Учредитель |
| Osaühing Asmeron10887760 | Учредитель |
| Osaühing Baltcom Group11314084 | Учредитель |
| Osaühing Carino Grupp11140448 | Учредитель |
| Osaühing Dalibor10965715 | Учредитель |
| Osaühing Deltalon10700388 | Учредитель |
| Osaühing Digi2410554053 | Учредитель |
| Osaühing Ecolaid10891980 | Учредитель |
| Osaühing Ermel Trans10976274 | Учредитель |
| Osaühing Eurotek10982748 | Учредитель |
| Osaühing Fontego10975530 | Учредитель |
| Osaühing Gerhard10587443 | Учредитель |
| Osaühing Ideas Eesti10888498 | Учредитель |
| Osaühing Kleeron10359664 | Учредитель |
| Osaühing Kuldne Gepard11332478 | Учредитель |
| Osaühing Laurino Invest10891595 | Учредитель |
| Osaühing Leememees10918822 | Учредитель |
| Osaühing Marlion Invest10994622 | Учредитель |
| Osaühing Merival11011521 | Учредитель |
| Osaühing Multipack10490005 | Учредитель |
| Osaühing Novelar11079766 | Учредитель |
| Osaühing Purdi Invest10789307 | Учредитель |
| Osaühing Rateco Grupp10959821 | Учредитель |
| Osaühing Riksman10941672 | Учредитель |
| Osaühing Rinorek10757804 | Учредитель |
| Osaühing Rollant10870386 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing Astrolux11256435 | Учредитель |
| Osaühing Baltimor10994289 | Учредитель |
| OSAÜHING BINDERHAUS10846654 | Учредитель |
| Osaühing Bluestar11019126 | Учредитель |
| Osaühing Bradex Invest10988030 | Учредитель |
| Osaühing Bristol Invest10973040 | Учредитель |
| Osaühing Elvor Invest11401498 | Учредитель |
| Osaühing Estella Invest11253460 | Учредитель |
| Osaühing Esto Projekt11386853 | Учредитель |
| Osaühing Frammen10490028 | Учредитель |
| Osaühing Globalstar11215324 | Учредитель |
| Osaühing Hansaberg11226902 | Учредитель |
| osaühing Horenter10524885 | Учредитель |
| Osaühing Kelvin Invest11019573 | Учредитель |
| Osaühing Kerberon10820787 | Учредитель |
| Osaühing Melanell10558973 | Учредитель |
| Osaühing Meridor11016435 | Учредитель |
| Osaühing Milton Baltic11331697 | Учредитель |
| Osaühing Promediis10519521 | Учредитель |
| Osaühing Raldon10864245 | Учредитель |
| Osaühing Rivera Grupp11017073 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing Euring11015022 | Учредитель |
| Osaühing Falcomar10917411 | Учредитель |
| Osaühing Hansaprofid11325171 | Учредитель |
| Osaühing Hantador10619982 | Учредитель |
| Osaühing Little Land Travel10675590 | Учредитель |
| Osaühing Maderson10924722 | Учредитель |
| Osaühing Palmiter10503831 | Учредитель |
| Osaühing Randomer11575229 | Учредитель |
| Osaühing Remedo Grupp11035071 | Учредитель |
| Osaühing Ristomar10687386 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing Cargostar11452975 | Учредитель |
| Osaühing Delaris11027640 | Учредитель |
| Osaühing Drimen10774843 | Учредитель |
| Osaühing Eurostar11252644 | Учредитель |
| Osaühing Kenborg11058480 | Учредитель |
| Osaühing Manoral11122456 | Учредитель |
| Osaühing Marton Invest10922195 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing Digiweb11117107 | Учредитель |
| Osaühing Ermatec10826764 | Учредитель |
| Osaühing Fonera Grupp11033066 | Учредитель |
| Osaühing Frentos10955259 | Учредитель |
| Osaühing Keeletugi11504666 | Учредитель |
| Osaühing Multi Film10588804 | Учредитель |
| Osaühing Nordeca Grupp11037331 | Учредитель |
| Osaühing Kristobal11109025 |
| Учредитель |
| Osaühing Landers Invest11011165 | Учредитель |
| Osaühing Markwend11078264 | Учредитель |
| Osaühing Metring11145782 | Учредитель |
| Osaühing Novaflex11372710 | Учредитель |
| Osaühing Remintor10917403 | Учредитель |
| Osaühing Revalton Ehitus11305406 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing Maltaron10675124 | Учредитель |
| Osaühing Polyfur10718201 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing Merkone Grupp11065052 | Учредитель |
| Osaühing Remestra10957986 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing Orantes10919721 | Учредитель |